• <pre id="65twr"><dfn id="65twr"></dfn></pre>
      <blockquote id="65twr"><progress id="65twr"><wbr id="65twr"></wbr></progress></blockquote>

      <del id="65twr"></del>

        <menuitem id="65twr"><mark id="65twr"></mark></menuitem>
          1. <thead id="65twr"><option id="65twr"><listing id="65twr"></listing></option></thead>

            精品国产无套在线观看,无码日韩做暖暖大全免费不卡 ,香蕉久久人人爽人人爽人人片av,性人久久久精品国产亚洲av,亚洲精品国产美女久久久,精品国产18禁久久久久久久,成人午夜福利视频,国产午夜福利片在线观看
            1月16日大連盤豆粕期權(quán)下午收盤行情
            合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結(jié)算價 結(jié)算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權(quán)量
            m2003-C-2400 0 0 0 214 205.5 214 8.5 8.5 1 0 65 0 0 0
            m2003-C-2450 0 0 0 165.5 157.5 165.5 8 8 0.96 0 39 0 0 0
            m2003-C-2500 0 0 0 119.5 112.5 119.5 7 7 0.88 0 77 0 0 0
            m2003-C-2550 0 0 0 79 73.5 79 5.5 5.5 0.75 0 182 0 0 0
            m2003-C-2600 45 45 37 43 43.5 46.5 -0.5 3 0.56 110 244 22 4.46 0
            m2003-C-2650 25 25.5 19.5 24 22.5 24 1.5 1.5 0.36 341 1,101 -207 7.74 0
            m2003-C-2700 13 15 11.5 12 10 11 2 1 0.2 68 1,668 5 0.86 0
            m2003-C-2750 8 8 6.5 7.5 4 4 3.5 0 0.09 63 1,183 7 0.45 0
            m2003-C-2800 5 5 5 5 1 1 4 0 0.03 14 1,283 -3 0.07 0
            m2003-C-2850 3.5 3.5 3 3.5 0.5 0.5 3 0 0.01 57 930 -32 0.18 0
            m2003-C-2900 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1 0 0.01 20 905 -3 0.03 0
            m2003-C-2950 1.5 1.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0.01 9 1,141 -5 0.01 0
            m2003-C-3000 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 982 0 0 0
            m2003-C-3050 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 694 0 0 0
            m2003-C-3100 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 1,708 0 0 0
            m2003-C-3150 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 10 509 0 0.01 0
            m2003-C-3200 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 419 0 0 0
            m2003-P-2400 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 324 0 0 0
            m2003-P-2450 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 1.5 -1 -1 -0.04 20 256 20 0.03 0
            m2003-P-2500 3.5 5.5 3 5 7.5 5.5 -2.5 -2 -0.11 98 413 48 0.39 0
            m2003-P-2550 8 11 8 10 18.5 15 -8.5 -3.5 -0.25 58 1,123 34 0.59 0
            m2003-P-2600 24.5 32.5 24.5 25 38.5 32.5 -13.5 -6 -0.44 108 574 -59 3.08 0
            m2003-P-2650 55 66 55 58.5 67.5 60 -9 -7.5 -0.63 11 779 -6 0.64 0
            m2003-P-2700 96 96 94 94 105 96.5 -11 -8.5 -0.8 12 529 -2 1.13 0
            m2003-P-2750 149.5 149.5 149.5 149.5 149 140 0.5 -9 -0.91 4 334 0 0.6 0
            m2003-P-2800 0 0 0 187 196 187 -9 -9 -0.98 0 187 0 0 0
            m2003-P-2850 0 0 0 236.5 245.5 236.5 -9 -9 -1 0 163 0 0 0
            m2003-P-2900 0 0 0 286 295 286 -9 -9 -1 0 131 0 0 0
            m2003-P-2950 0 0 0 336 345 336 -9 -9 -1 0 62 0 0 0
            m2003-P-3000 0 0 0 386 395 386 -9 -9 -1 0 62 0 0 0
            m2003-P-3050 0 0 0 436 445 436 -9 -9 -1 0 77 0 0 0
            m2003-P-3100 0 0 0 486 495 486 -9 -9 -1 0 145 0 0 0
            m2003-P-3150 0 0 0 536 545 536 -9 -9 -1 0 55 0 0 0
            m2003-P-3200 0 0 0 586 595 586 -9 -9 -1 0 29 0 0 0
            m2005-C-2400 291.5 295.5 283 292.5 283.5 288.5 9 5 0.92 75 1,885 -7 21.79 0
            m2005-C-2450 248 249 236.5 248 239.5 244 8.5 4.5 0.88 113 667 9 27.84 0
            m2005-C-2500 203 205 190 203.5 198 202.5 5.5 4.5 0.82 108 1,402 -19 21.5 0
            m2005-C-2550 161 162 148 162 160.5 164.5 1.5 4 0.75 111 604 -33 17.49 0
            m2005-C-2600 120.5 125 111 124.5 127 130.5 -2.5 3.5 0.66 381 1,898 -117 46.07 0
            m2005-C-2650 88 93.5 82 93.5 98 101 -4.5 3 0.57 1,938 2,342 -466 168.17 0
            m2005-C-2700 68 70 60 70 73.5 76 -3.5 2.5 0.48 3,388 7,813 427 222.47 0
            m2005-C-2750 48 52.5 44 52 53.5 56 -1.5 2.5 0.39 6,808 14,658 -2,408 331.83 0
            m2005-C-2800 36 39 30.5 39 38 40 1 2 0.31 4,253 20,261 -345 153.76 0
            m2005-C-2850 27.5 30 25 29 26.5 27.5 2.5 1 0.23 2,259 15,521 -372 61.62 0
            m2005-C-2900 21.5 23 20 23 17.5 18.5 5.5 1 0.17 4,070 13,789 -487 89.23 0
            m2005-C-2950 17 18.5 16 18.5 11.5 12 7 0.5 0.12 2,266 14,549 -177 38.96 0
            m2005-C-3000 15.5 15.5 13.5 15 7.5 8 7.5 0.5 0.08 1,420 14,372 -154 20.66 0
            m2005-C-3050 12.5 13.5 11.5 13 4.5 5 8.5 0.5 0.06 3,437 26,467 -277 43.32 0
            m2005-C-3100 11 11 10 11 2.5 3 8.5 0.5 0.04 1,778 13,771 264 19.09 0
            m2005-C-3150 10 10.5 8.5 10 1.5 1.5 8.5 0 0.02 9,481 48,143 2,340 89.93 0
            m2005-P-2400 4.5 7 4.5 6 7.5 7 -1.5 -0.5 -0.07 2,368 9,241 671 14.24 0
            m2005-P-2450 7 9.5 7 8.5 13 12.5 -4.5 -0.5 -0.12 1,767 2,452 -57 15.21 0
            m2005-P-2500 10 14.5 10 13 21.5 21 -8.5 -0.5 -0.18 2,935 5,620 443 39.32 0
            m2005-P-2550 17.5 23 17.5 20.5 34 32.5 -13.5 -1.5 -0.25 2,942 8,505 -41 62.01 0
            m2005-P-2600 29.5 36.5 29 32.5 50 48.5 -17.5 -1.5 -0.33 4,406 15,066 261 146 0
            m2005-P-2650 45.5 57.5 45.5 51 71 69 -20 -2 -0.42 5,591 11,287 678 292.35 0
            m2005-P-2700 70.5 84 69 76 96.5 94 -20.5 -2.5 -0.52 1,199 27,557 204 90.88 0
            m2005-P-2750 105 119 104 109 126.5 123.5 -17.5 -3 -0.61 745 15,843 -68 82.67 0
            m2005-P-2800 143 155 143 145.5 161 157.5 -15.5 -3.5 -0.69 342 10,962 -32 50.21 0
            m2005-P-2850 186.5 198 183 184 199 195.5 -15 -3.5 -0.76 312 2,345 -177 59.78 0
            m2005-P-2900 231 242.5 228 228 240 236 -12 -4 -0.83 73 1,697 -8 16.86 0
            m2005-P-2950 275 288.5 275 276 284 279.5 -8 -4.5 -0.88 88 1,094 -43 24.51 0
            m2005-P-3000 320 336 320 321.5 329.5 325 -8 -4.5 -0.92 37 1,468 -30 11.96 0
            m2005-P-3050 372 376 369 376 377 372 -1 -5 -0.95 12 823 -10 4.44 0
            m2005-P-3100 418 421 416.5 417 425 420.5 -8 -4.5 -0.97 28 2,205 0 11.72 0
            m2005-P-3150 469 469 463 469 474 469 -5 -5 -0.99 9 513 0 4.2 0
            m2007-C-2500 0 0 0 254.5 248 254.5 6.5 6.5 0.77 0 0 0 0 0
            m2007-C-2550 0 0 0 219 212.5 219 6.5 6.5 0.72 0 0 0 0 0
            m2007-C-2600 0 0 0 186.5 180 186.5 6.5 6.5 0.66 0 0 0 0 0
            m2007-C-2650 0 0 0 157.5 151 157.5 6.5 6.5 0.6 0 0 0 0 0
            m2007-C-2700 0 0 0 131 125 131 6 6 0.54 0 11 0 0 0
            m2007-C-2750 0 0 0 108 102.5 108 5.5 5.5 0.47 0 11 0 0 0
            m2007-C-2800 0 0 0 88 83 88 5 5 0.41 0 13 0 0 0
            m2007-C-2850 0 0 0 71 66.5 71 4.5 4.5 0.35 0 15 0 0 0
            m2007-C-2900 0 0 0 57 52.5 57 4.5 4.5 0.3 0 20 0 0 0
            m2007-C-2950 0 0 0 45 41 45 4 4 0.25 0 192 0 0 0
            m2007-C-3000 0 0 0 35 32 35 3 3 0.21 0 851 0 0 0
            m2007-C-3050 0 0 0 27 24.5 27 2.5 2.5 0.17 0 171 0 0 0
            m2007-C-3100 20 20.5 20 20.5 18.5 20.5 2 2 0.14 2 137 0 0.04 0
            m2007-C-3150 16 16 16 16 13.5 15.5 2.5 2 0.11 9 130 0 0.14 0
            m2007-P-2500 0 0 0 42.5 41.5 42.5 1 1 -0.22 0 130 0 0 0
            m2007-P-2550 0 0 0 57 56 57 1 1 -0.28 0 54 0 0 0
            m2007-P-2600 0 0 0 74 73.5 74 0.5 0.5 -0.33 0 50 0 0 0
            m2007-P-2650 0 0 0 94.5 94.5 94.5 0 0 -0.4 0 15 0 0 0
            m2007-P-2700 0 0 0 118 118 118 0 0 -0.46 0 12 0 0 0
            m2007-P-2750 0 0 0 145 145.5 145 -0.5 -0.5 -0.52 0 10 0 0 0
            m2007-P-2800 0 0 0 175 175.5 175 -0.5 -0.5 -0.58 0 0 0 0 0
            m2007-P-2850 0 0 0 207.5 209 207.5 -1.5 -1.5 -0.64 0 0 0 0 0
            m2007-P-2900 0 0 0 243 245 243 -2 -2 -0.69 0 0 0 0 0
            m2007-P-2950 0 0 0 281 283 281 -2 -2 -0.74 0 0 0 0 0
            m2007-P-3000 0 0 0 321 323.5 321 -2.5 -2.5 -0.79 0 0 0 0 0
            m2007-P-3050 0 0 0 362.5 366 362.5 -3.5 -3.5 -0.83 0 0 0 0 0
            m2007-P-3100 0 0 0 406 410 406 -4 -4 -0.86 0 2 0 0 0
            m2007-P-3150 0 0 0 451 455 451 -4 -4 -0.89 0 0 0 0 0
            m2008-C-2550 0 0 0 252.5 249 252.5 3.5 3.5 0.76 0 0 0 0 0
            m2008-C-2600 0 0 0 217.5 213.5 217.5 4 4 0.71 0 0 0 0 0
            m2008-C-2650 0 0 0 186 181 186 5 5 0.65 0 5 0 0 0
            m2008-C-2700 0 0 0 157 152 157 5 5 0.59 0 15 0 0 0
            m2008-C-2750 0 0 0 131 126 131 5 5 0.53 0 20 0 0 0
            m2008-C-2800 0 0 0 108.5 103.5 108.5 5 5 0.47 0 25 0 0 0
            m2008-C-2850 0 0 0 89 84 89 5 5 0.41 0 30 0 0 0
            m2008-C-2900 0 0 0 72 67 72 5 5 0.35 0 25 0 0 0
            m2008-C-2950 0 0 0 57.5 53 57.5 4.5 4.5 0.3 0 31 0 0 0
            m2008-C-3000 0 0 0 45.5 41.5 45.5 4 4 0.25 0 164 0 0 0
            m2008-C-3050 0 0 0 36 32 36 4 4 0.21 0 199 0 0 0
            m2008-C-3100 26 26 26 26 24.5 28 1.5 3.5 0.17 2 62 0 0.05 0
            m2008-C-3150 22 23 21.5 23 18.5 21.5 4.5 3 0.14 13 109 1 0.29 0
            m2008-P-2550 0 0 0 46 42 46 4 4 -0.23 0 129 0 0 0
            m2008-P-2600 0 0 0 60.5 56.5 60.5 4 4 -0.28 0 40 0 0 0
            m2008-P-2650 0 0 0 78.5 73.5 78.5 5 5 -0.34 0 30 0 0 0
            m2008-P-2700 0 0 0 99.5 94.5 99.5 5 5 -0.4 0 65 0 0 0
            m2008-P-2750 0 0 0 123 118 123 5 5 -0.46 0 30 0 0 0
            m2008-P-2800 0 0 0 150.5 145 150.5 5.5 5.5 -0.53 0 40 0 0 0
            m2008-P-2850 0 0 0 180.5 175.5 180.5 5 5 -0.59 0 55 0 0 0
            m2008-P-2900 0 0 0 213 208.5 213 4.5 4.5 -0.64 0 45 0 0 0
            m2008-P-2950 0 0 0 248.5 244 248.5 4.5 4.5 -0.7 0 30 0 0 0
            m2008-P-3000 0 0 0 286.5 282.5 286.5 4 4 -0.74 0 55 0 0 0
            m2008-P-3050 0 0 0 326.5 323 326.5 3.5 3.5 -0.79 0 8 0 0 0
            m2008-P-3100 0 0 0 368 365 368 3 3 -0.83 0 28 0 0 0
            m2008-P-3150 0 0 0 411.5 409 411.5 2.5 2.5 -0.86 0 9 0 0 0
            m2009-C-2550 263.5 265 254 265 267 263 -2 -4 0.77 36 702 14 9.37 0
            m2009-C-2600 217 226.5 215 226.5 233 227.5 -6.5 -5.5 0.72 46 633 3 10.13 0
            m2009-C-2650 187 188.5 181.5 185 201.5 195 -16.5 -6.5 0.66 186 1,562 -25 34.6 0
            m2009-C-2700 163 164 153.5 164 172.5 165.5 -8.5 -7 0.6 2,276 6,992 1,783 361.32 0
            m2009-C-2750 135 138.5 130 138 147 139 -9 -8 0.54 400 2,700 60 53.2 0
            m2009-C-2800 117 119.5 113 119 124 115.5 -5 -8.5 0.48 426 4,484 204 49.95 0
            m2009-C-2850 101 101.5 97 101 103.5 95.5 -2.5 -8 0.42 532 6,679 -98 52.95 0
            m2009-C-2900 91.5 91.5 86 89.5 86 77.5 3.5 -8.5 0.37 252 8,513 12 22.37 0
            m2009-C-2950 79 80 75.5 78 70.5 62.5 7.5 -8 0.31 231 8,551 52 18.06 0
            m2009-C-3000 71.5 71.5 66 69 57.5 50 11.5 -7.5 0.27 405 7,747 -173 27.74 0
            m2009-C-3050 61.5 62 59 61 46.5 39.5 14.5 -7 0.22 289 5,039 -7 17.38 0
            m2009-C-3100 55 55.5 53 53.5 37.5 31 16 -6.5 0.18 247 4,836 -29 13.35 0
            m2009-C-3150 49.5 50.5 47.5 49.5 29.5 24 20 -5.5 0.15 272 6,247 33 13.25 0
            m2009-C-3200 49 49.5 44.5 46 23.5 18.5 22.5 -5 0.12 1,041 30,574 173 47.52 0
            m2009-P-2550 25 28.5 25 28 53.5 44 -25.5 -9.5 -0.22 819 3,192 237 21.63 0
            m2009-P-2600 36 40.5 35 38.5 69 58.5 -30.5 -10.5 -0.27 462 3,990 78 17.33 0
            m2009-P-2650 51 56 50.5 54 87 75.5 -33 -11.5 -0.33 185 4,154 -1 9.98 0
            m2009-P-2700 70.5 77.5 69.5 74 108 96 -34 -12 -0.39 788 8,379 33 57.76 0
            m2009-P-2750 96.5 101.5 95.5 98 132 119 -34 -13 -0.45 303 27,397 38 30.27 0
            m2009-P-2800 128.5 135.5 127.5 128 158.5 145.5 -30.5 -13 -0.51 322 3,679 51 42.44 0
            m2009-P-2850 161 169 161 162 188 175 -26 -13 -0.57 49 2,915 15 8.1 0
            m2009-P-2900 200 207 198.5 198.5 220 207 -21.5 -13 -0.63 39 873 3 7.88 0
            m2009-P-2950 240 246 238 239.5 254.5 241.5 -15 -13 -0.68 21 641 1 5.07 0
            m2009-P-3000 284 284 284 284 291 278.5 -7 -12.5 -0.73 3 271 0 0.85 0
            m2009-P-3050 323.5 323.5 318 318 330 318 -12 -12 -0.77 11 274 0 3.53 0
            m2009-P-3100 0 0 0 359 370.5 359 -11.5 -11.5 -0.81 0 210 0 0 0
            m2009-P-3150 410.5 410.5 409.5 409.5 412.5 402 -3 -10.5 -0.85 12 237 10 4.92 0
            m2009-P-3200 452.5 455 452.5 452.5 456 446 -3.5 -10 -0.88 28 1,494 0 12.69 0
            m2011-C-2600 0 0 0 263.5 271.5 263.5 -8 -8 0.72 0 30 0 0 0
            m2011-C-2650 0 0 0 231 240 231 -9 -9 0.67 0 25 0 0 0
            m2011-C-2700 0 0 0 201 211 201 -10 -10 0.62 0 15 0 0 0
            m2011-C-2750 0 0 0 174 184 174 -10 -10 0.57 0 15 0 0 0
            m2011-C-2800 0 0 0 149.5 160 149.5 -10.5 -10.5 0.52 0 5 0 0 0
            m2011-C-2850 0 0 0 127.5 138 127.5 -10.5 -10.5 0.47 0 10 0 0 0
            m2011-C-2900 0 0 0 108 118.5 108 -10.5 -10.5 0.42 0 5 0 0 0
            m2011-C-2950 0 0 0 90.5 101 90.5 -10.5 -10.5 0.37 0 24 0 0 0
            m2011-C-3000 0 0 0 75.5 86 75.5 -10.5 -10.5 0.32 0 74 0 0 0
            m2011-C-3050 0 0 0 63 72.5 63 -9.5 -9.5 0.28 0 108 0 0 0
            m2011-C-3100 0 0 0 52 61 52 -9 -9 0.24 0 131 0 0 0
            m2011-P-2600 0 0 0 68 79.5 68 -11.5 -11.5 -0.27 0 91 0 0 0
            m2011-P-2650 0 0 0 85.5 97.5 85.5 -12 -12 -0.32 0 81 0 0 0
            m2011-P-2700 0 0 0 105 117.5 105 -12.5 -12.5 -0.37 0 40 0 0 0
            m2011-P-2750 0 0 0 127.5 140.5 127.5 -13 -13 -0.42 0 20 0 0 0
            m2011-P-2800 0 0 0 152.5 166 152.5 -13.5 -13.5 -0.47 0 10 0 0 0
            m2011-P-2850 0 0 0 180 193.5 180 -13.5 -13.5 -0.52 0 14 0 0 0
            m2011-P-2900 0 0 0 210 223.5 210 -13.5 -13.5 -0.57 0 60 0 0 0
            m2011-P-2950 0 0 0 242.5 256 242.5 -13.5 -13.5 -0.62 0 45 0 0 0
            m2011-P-3000 0 0 0 277 290 277 -13 -13 -0.67 0 25 0 0 0
            m2011-P-3050 0 0 0 313.5 326.5 313.5 -13 -13 -0.71 0 24 0 0 0
            m2011-P-3100 0 0 0 352.5 364.5 352.5 -12 -12 -0.75 0 15 0 0 0
            m2012-C-2650 0 0 0 221 256.5 221 -35.5 -35.5 0.71 0 0 0 0 0
            m2012-C-2700 0 0 0 189 225 189 -36 -36 0.65 0 0 0 0 0
            m2012-C-2750 0 0 0 160 196.5 160 -36.5 -36.5 0.6 0 5 0 0 0
            m2012-C-2800 0 0 0 134 170 134 -36 -36 0.53 0 10 0 0 0
            m2012-C-2850 0 0 0 111 146.5 111 -35.5 -35.5 0.47 0 15 0 0 0
            m2012-C-2900 0 0 0 91 125.5 91 -34.5 -34.5 0.41 0 10 0 0 0
            m2012-C-2950 0 0 0 74 106.5 74 -32.5 -32.5 0.36 0 16 0 0 0
            m2012-C-3000 0 0 0 59.5 90 59.5 -30.5 -30.5 0.3 0 16 0 0 0
            m2012-C-3050 0 0 0 47.5 75.5 47.5 -28 -28 0.26 0 36 0 0 0
            m2012-C-3100 0 0 0 37.5 63 37.5 -25.5 -25.5 0.21 0 118 0 0 0
            m2012-P-2650 59 59 57.5 59 78 59.5 -19 -18.5 -0.28 20 90 0 1.17 0
            m2012-P-2700 78.5 78.5 76.5 76.5 96.5 77 -20 -19.5 -0.34 15 65 10 1.16 0
            m2012-P-2750 101 101.5 99 101.5 117 97.5 -15.5 -19.5 -0.4 15 50 10 1.51 0
            m2012-P-2800 0 0 0 121 140.5 121 -19.5 -19.5 -0.46 0 10 0 0 0
            m2012-P-2850 0 0 0 148 166.5 148 -18.5 -18.5 -0.52 0 10 0 0 0
            m2012-P-2900 0 0 0 177.5 195 177.5 -17.5 -17.5 -0.58 0 5 0 0 0
            m2012-P-2950 0 0 0 210 225.5 210 -15.5 -15.5 -0.63 0 5 0 0 0
            m2012-P-3000 0 0 0 245 258.5 245 -13.5 -13.5 -0.69 0 0 0 0 0
            m2012-P-3050 0 0 0 282.5 293.5 282.5 -11 -11 -0.74 0 0 0 0 0
            m2012-P-3100 0 0 0 322 330.5 322 -8.5 -8.5 -0.78 0 0 0 0 0
                                75,500 490,559 2,276 3,278.34 0
                                75,500 490,559 2,276 3,278.34 0
            隱含波動率參考值                            
            合約系列 隱含波動率(%)                          
            c2003 7.92                          
            c2005 10.83                          
            c2007 8.45                          
            c2009 8.83                          
            c2011 8.88                          
            i2003 19.56                          
            i2004 21.22                          
            i2005 22.76                          
            i2006 22.76                          
            i2007 22.76                          
            i2008 22.58                          
            i2009 22.58                          
            i2010 22.58                          
            i2011 21.26                          
            i2012 15.09                          
            m2003 15.45                          
            m2005 16.65                          
            m2007 18.7                          
            m2008 16.95                          
            m2009 15.8                          
            m2011 15.8                          
            m2012 12.82                          

            (來源:大連商品交易所)

            本文關(guān)鍵詞:豆粕期權(quán) 寬屏模板打鉤
            字體:  
            關(guān)閉窗口 打印本頁
            Copyright ? 2002-2026 天下糧倉網(wǎng) www.fpptc.cn All rights reserved.
            服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
            京ICP證070040號 京ICP備11000339號 京公網(wǎng)安備 11010802031041號
            主站蜘蛛池模板: 性xxxx中国hd| 亚洲色大18成人网站www在线播放| av不卡在线永久免费观看| 亚洲在线电影| 一级毛片在线播放免费| 性欧美三级在线观看| 欧美国产精品不卡在线观看| 国产午夜鲁丝片AV无码免费| 国产成人午夜精品一区二区三区| 国内永久福利在线视频| 国产精品美女自慰喷水| 亚洲一区黄色| 国产亚欧女人天堂AV在线| 国产亚洲国产亚洲国产亚洲| 88国产经典欧美一区二区三区| 亚洲成av人片香蕉片| 无码小电影在线观看网站免费| 亚洲欧美日韩精品久久| 亚洲色大成网站www永久男同| 无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌 | 男女午夜爽爽的视频| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 人妻熟女一区| 亚洲午夜福利网在线观看| 精品国产一区二区三区AV性色| 无码人妻久久一区二区三区免费 | 亚洲欧美激情四射在线日| 精品超清无码视频在线观看| 日日橹狠狠爱欧美视频| 欧美中日韩免费观看网站| 色综合色综合久久综合频道| 免费观看又污又黄的网站| 国产成人一区二区三区别| 在线免费成人亚洲av| 欧美第一黄网免费网站| 中文字幕人妻伦伦| 久一在线视频| 看成年全黄大色黄大片| 亚洲国产欧美在线人成app| 国产性夜夜春夜夜爽| 精品视频在线观看免费无码|