• <pre id="65twr"><dfn id="65twr"></dfn></pre>
      <blockquote id="65twr"><progress id="65twr"><wbr id="65twr"></wbr></progress></blockquote>

      <del id="65twr"></del>

        <menuitem id="65twr"><mark id="65twr"></mark></menuitem>
          1. <thead id="65twr"><option id="65twr"><listing id="65twr"></listing></option></thead>

            精品国产无套在线观看,无码日韩做暖暖大全免费不卡 ,香蕉久久人人爽人人爽人人片av,性人久久久精品国产亚洲av,亚洲精品国产美女久久久,精品国产18禁久久久久久久,成人午夜福利视频,国产午夜福利片在线观看
            2月13日大連盤豆粕期權下午收盤行情
            合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結算價 結算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權量
            m2005-C-2400 262.5 284.5 262.5 278 255.5 273.5 22.5 18 0.95 250 1,875 42 69.08 0
            m2005-C-2450 212 236.5 212 234.5 211 227.5 23.5 16.5 0.91 167 629 -20 38.18 0
            m2005-C-2500 167.5 189.5 167.5 189 169.5 184 19.5 14.5 0.85 304 1,236 -37 55.59 0
            m2005-C-2550 128 150 126.5 150 132.5 145 17.5 12.5 0.76 324 1,200 -44 44.38 0
            m2005-C-2600 87.5 110.5 87 108 100 110 8 10 0.67 1,058 3,276 4 104.08 0
            m2005-C-2650 61 78.5 59.5 76.5 73 81 3.5 8 0.56 1,659 3,442 -214 114.15 0
            m2005-C-2700 38 54.5 38 54.5 51.5 57 3 5.5 0.45 5,312 11,739 -258 252.95 1
            m2005-C-2750 29 37.5 28.5 36 35 38.5 1 3.5 0.34 6,111 19,290 899 205.19 0
            m2005-C-2800 20 25.5 20 25.5 22.5 25 3 2.5 0.25 5,968 23,512 -421 136.36 0
            m2005-C-2850 15 18.5 15 18 14 15.5 4 1.5 0.17 3,186 13,076 61 53.21 0
            m2005-C-2900 11.5 13.5 11.5 13.5 8.5 9.5 5 1 0.11 2,794 15,049 -743 35.24 0
            m2005-C-2950 8.5 10.5 8.5 10 5 5.5 5 0.5 0.07 1,887 14,844 -124 17.84 0
            m2005-C-3000 7.5 8.5 7 8.5 2.5 3 6 0.5 0.04 2,339 14,219 704 18.11 0
            m2005-C-3050 5.5 7 5.5 6.5 1.5 1.5 5 0 0.02 2,611 24,528 185 15.8 0
            m2005-C-3100 4 5.5 4 5.5 0.5 0.5 5 0 0.01 1,170 11,138 506 5.43 0
            m2005-C-3150 3 4.5 3 4 0.5 0.5 3.5 0 0.01 8,978 54,302 1,313 35.61 0
            m2005-P-2400 5.5 5.5 3 3.5 6 3.5 -2.5 -2.5 -0.05 2,821 7,628 378 11.32 0
            m2005-P-2450 7.5 7.5 5 5 11 7.5 -6 -3.5 -0.09 1,387 2,587 -16 8.8 0
            m2005-P-2500 12.5 13 7.5 8 19.5 14.5 -11.5 -5 -0.15 2,477 7,350 -518 22.01 0
            m2005-P-2550 20 20 12.5 13 32.5 25 -19.5 -7.5 -0.23 5,731 8,695 -463 83.83 0
            m2005-P-2600 34 34.5 22 23 50 40.5 -27 -9.5 -0.33 4,402 12,311 104 116.57 0
            m2005-P-2650 57 57 39 40.5 73 61 -32.5 -12 -0.44 2,574 9,946 198 118.8 0
            m2005-P-2700 86.5 87.5 65 66 101.5 87 -35.5 -14.5 -0.55 1,353 24,550 282 97.01 0
            m2005-P-2750 122.5 124.5 98.5 98.5 134.5 118.5 -36 -16 -0.66 713 12,324 3 78.31 0
            m2005-P-2800 164 166 138 138 172.5 155 -34.5 -17.5 -0.75 200 8,618 -9 30.4 0
            m2005-P-2850 210 210 180 180 214 195.5 -34 -18.5 -0.83 186 1,454 -71 36.09 0
            m2005-P-2900 246.5 246.5 230.5 230.5 258 239 -27.5 -19 -0.89 20 1,355 0 4.77 0
            m2005-P-2950 292 293.5 280.5 280.5 304.5 285 -24 -19.5 -0.93 103 902 -29 29.73 0
            m2005-P-3000 340 341.5 325 325 352.5 332.5 -27.5 -20 -0.96 71 1,446 -30 24 0
            m2005-P-3050 395.5 395.5 372.5 372.5 401 381 -28.5 -20 -0.99 52 723 -31 19.85 0
            m2005-P-3100 437.5 437.5 422 422 450.5 430.5 -28.5 -20 -0.87 70 2,186 0 29.84 0
            m2005-P-3150 494.5 494.5 466 466 500 480 -34 -20 -1 161 412 -10 76.91 0
            m2007-C-2450 0 0 0 276.5 262.5 276.5 14 14 0.84 0 0 0 0 0
            m2007-C-2500 0 0 0 237.5 225 237.5 12.5 12.5 0.78 0 0 0 0 0
            m2007-C-2550 0 0 0 201.5 190.5 201.5 11 11 0.72 0 0 0 0 0
            m2007-C-2600 0 0 0 168.5 159.5 168.5 9 9 0.66 0 2 0 0 0
            m2007-C-2650 0 0 0 139.5 131.5 139.5 8 8 0.59 0 0 0 0 0
            m2007-C-2700 0 0 0 113.5 107 113.5 6.5 6.5 0.52 0 21 0 0 0
            m2007-C-2750 0 0 0 91.5 86.5 91.5 5 5 0.45 0 11 0 0 0
            m2007-C-2800 0 0 0 72.5 68.5 72.5 4 4 0.39 0 13 0 0 0
            m2007-C-2850 0 0 0 56.5 53.5 56.5 3 3 0.32 0 138 0 0 0
            m2007-C-2900 38 38.5 37.5 38 41.5 43.5 -3.5 2 0.27 21 364 -4 0.8 0
            m2007-C-2950 29.5 29.5 29.5 29.5 31.5 33 -2 1.5 0.21 15 345 15 0.44 0
            m2007-C-3000 25.5 27 25 26 24 25 2 1 0.17 89 1,185 -37 2.27 0
            m2007-C-3050 20 20.5 19 20 17.5 18.5 2.5 1 0.13 85 172 25 1.69 0
            m2007-C-3100 0 0 0 13.5 13 13.5 0.5 0.5 0.1 0 140 0 0 0
            m2007-C-3150 0 0 0 9.5 9.5 9.5 0 0 0.08 0 145 0 0 0
            m2007-P-2450 0 0 0 25.5 31.5 25.5 -6 -6 -0.16 0 15 0 0 0
            m2007-P-2500 0 0 0 36 43.5 36 -7.5 -7.5 -0.21 0 140 0 0 0
            m2007-P-2550 0 0 0 50 59 50 -9 -9 -0.27 0 54 0 0 0
            m2007-P-2600 0 0 0 67 77.5 67 -10.5 -10.5 -0.34 0 50 0 0 0
            m2007-P-2650 0 0 0 87.5 99.5 87.5 -12 -12 -0.4 0 20 0 0 0
            m2007-P-2700 0 0 0 111.5 125 111.5 -13.5 -13.5 -0.47 0 21 0 0 0
            m2007-P-2750 0 0 0 139.5 154 139.5 -14.5 -14.5 -0.54 0 40 0 0 0
            m2007-P-2800 0 0 0 170 186 170 -16 -16 -0.61 0 4 0 0 0
            m2007-P-2850 0 0 0 204 221 204 -17 -17 -0.67 0 4 0 0 0
            m2007-P-2900 0 0 0 241 259 241 -18 -18 -0.73 0 4 0 0 0
            m2007-P-2950 0 0 0 280.5 299 280.5 -18.5 -18.5 -0.78 0 0 0 0 0
            m2007-P-3000 0 0 0 322 341 322 -19 -19 -0.83 0 0 0 0 0
            m2007-P-3050 0 0 0 365.5 384.5 365.5 -19 -19 -0.86 0 0 0 0 0
            m2007-P-3100 0 0 0 410.5 430 410.5 -19.5 -19.5 -0.89 0 2 0 0 0
            m2007-P-3150 0 0 0 456.5 476 456.5 -19.5 -19.5 -0.92 0 0 0 0 0
            m2008-C-2500 0 0 0 263.5 253 263.5 10.5 10.5 0.8 0 0 0 0 0
            m2008-C-2550 0 0 0 226.5 217 226.5 9.5 9.5 0.75 0 0 0 0 0
            m2008-C-2600 0 0 0 192.5 184.5 192.5 8 8 0.69 0 0 0 0 0
            m2008-C-2650 0 0 0 161.5 154.5 161.5 7 7 0.63 0 5 0 0 0
            m2008-C-2700 0 0 0 134 128.5 134 5.5 5.5 0.56 0 15 0 0 0
            m2008-C-2750 0 0 0 110 105 110 5 5 0.49 0 35 0 0 0
            m2008-C-2800 0 0 0 89 85 89 4 4 0.43 0 29 0 0 0
            m2008-C-2850 0 0 0 71 68 71 3 3 0.37 0 38 0 0 0
            m2008-C-2900 52.5 52.5 52.5 52.5 54 56 -1.5 2 0.31 8 107 0 0.42 0
            m2008-C-2950 0 0 0 44 42 44 2 2 0.26 0 49 0 0 0
            m2008-C-3000 35 35 35 35 32.5 33.5 2.5 1 0.21 5 193 0 0.18 0
            m2008-C-3050 26 26 26 26 25 25.5 1 0.5 0.17 1 316 0 0.03 0
            m2008-C-3100 0 0 0 19.5 19 19.5 0.5 0.5 0.13 0 130 0 0 0
            m2008-C-3150 18 18 18 18 14 14.5 4 0.5 0.11 4 105 -4 0.07 0
            m2008-P-2500 0 0 0 33.5 39 33.5 -5.5 -5.5 -0.19 0 25 0 0 0
            m2008-P-2550 0 0 0 46.5 53 46.5 -6.5 -6.5 -0.25 0 121 0 0 0
            m2008-P-2600 0 0 0 62 70 62 -8 -8 -0.31 0 40 0 0 0
            m2008-P-2650 0 0 0 81 90 81 -9 -9 -0.37 0 35 0 0 0
            m2008-P-2700 0 0 0 103 113.5 103 -10.5 -10.5 -0.43 0 70 0 0 0
            m2008-P-2750 0 0 0 129 140 129 -11 -11 -0.5 0 35 0 0 0
            m2008-P-2800 0 0 0 157.5 170 157.5 -12.5 -12.5 -0.57 0 45 0 0 0
            m2008-P-2850 0 0 0 189.5 202.5 189.5 -13 -13 -0.63 0 55 0 0 0
            m2008-P-2900 0 0 0 224.5 238 224.5 -13.5 -13.5 -0.69 0 45 0 0 0
            m2008-P-2950 0 0 0 262 276 262 -14 -14 -0.74 0 30 0 0 0
            m2008-P-3000 0 0 0 301.5 316.5 301.5 -15 -15 -0.79 0 55 0 0 0
            m2008-P-3050 0 0 0 343.5 358.5 343.5 -15 -15 -0.83 0 8 0 0 0
            m2008-P-3100 0 0 0 387 402.5 387 -15.5 -15.5 -0.86 0 28 0 0 0
            m2008-P-3150 0 0 0 431.5 447.5 431.5 -16 -16 -0.89 0 9 0 0 0
            m2009-C-2450 317.5 331.5 316.5 331.5 314.5 328 17 13.5 0.84 55 213 0 17.75 0
            m2009-C-2500 282 282 282 282 276 289 6 13 0.79 1 131 0 0.28 0
            m2009-C-2550 226 248 226 248 240 252.5 8 12.5 0.75 42 761 -25 10.18 0
            m2009-C-2600 195 213 195 213 206.5 218.5 6.5 12 0.69 71 793 32 14.23 0
            m2009-C-2650 162 172.5 161.5 172.5 176.5 187.5 -4 11 0.64 71 2,026 14 11.81 0
            m2009-C-2700 130.5 149 129 148.5 149 159.5 -0.5 10.5 0.58 648 12,428 -260 90.21 0
            m2009-C-2750 107 124 105.5 123 125 134.5 -2 9.5 0.52 379 4,325 -71 44.08 0
            m2009-C-2800 90 105 90 105 103.5 112 1.5 8.5 0.46 491 5,297 -81 47.99 0
            m2009-C-2850 75 89 75 89 85 93 4 8 0.41 443 8,507 26 35.94 0
            m2009-C-2900 67.5 77.5 66 77.5 69 76 8.5 7 0.35 841 11,652 254 60.69 0
            m2009-C-2950 58.5 66 58 66 55.5 61.5 10.5 6 0.3 758 8,436 99 47.16 0
            m2009-C-3000 53.5 60 53.5 60 44.5 49.5 15.5 5 0.26 397 9,663 168 22.41 0
            m2009-C-3050 48.5 53.5 47 53.5 35 39.5 18.5 4.5 0.22 258 5,731 6 12.79 0
            m2009-C-3100 41.5 47.5 41.5 47.5 27.5 31.5 20 4 0.18 183 5,412 76 8.08 0
            m2009-C-3150 38 43.5 38 43.5 21.5 24.5 22 3 0.15 201 6,795 20 8.02 0
            m2009-C-3200 35 40 35 40 16.5 19 23.5 2.5 0.12 4,082 42,922 -137 149.45 0
            m2009-P-2450 18 18 14.5 15 31 29.5 -16 -1.5 -0.16 409 1,495 -117 6.88 0
            m2009-P-2500 24.5 24.5 20.5 20.5 42 40.5 -21.5 -1.5 -0.2 342 935 28 7.68 0
            m2009-P-2550 33 33 28 28 56 53.5 -28 -2.5 -0.25 397 3,805 19 12.29 0
            m2009-P-2600 45.5 45.5 38.5 39 72.5 69.5 -33.5 -3 -0.3 165 3,587 10 6.76 0
            m2009-P-2650 61 62 52.5 52.5 92 88 -39.5 -4 -0.36 356 3,712 49 19.88 0
            m2009-P-2700 85 85 73 73.5 114.5 110 -41 -4.5 -0.41 526 9,906 108 40.19 0
            m2009-P-2750 110.5 111 96 97.5 140 134.5 -42.5 -5.5 -0.47 402 28,665 92 41.08 0
            m2009-P-2800 142 142.5 127 127.5 168 162 -40.5 -6 -0.53 293 3,966 105 38.49 0
            m2009-P-2850 176.5 176.5 164 164 199.5 192 -35.5 -7.5 -0.59 208 2,822 109 35.8 0
            m2009-P-2900 215 215 204 204 233.5 225 -29.5 -8.5 -0.64 22 844 -3 4.55 0
            m2009-P-2950 261.5 261.5 244 245 269.5 260.5 -24.5 -9 -0.69 24 628 -1 5.98 0
            m2009-P-3000 304.5 304.5 288.5 288.5 308 298.5 -19.5 -9.5 -0.74 28 259 17 8.31 0
            m2009-P-3050 341 343.5 341 343.5 348.5 338 -5 -10.5 -0.78 7 272 6 2.39 0
            m2009-P-3100 386.5 386.5 373 373 390.5 379.5 -17.5 -11 -0.82 6 252 3 2.25 0
            m2009-P-3150 425.5 425.5 411.5 411.5 434.5 422.5 -23 -12 -0.85 7 211 1 2.93 0
            m2009-P-3200 481.5 481.5 458 458 479.5 467 -21.5 -12.5 -0.88 185 1,841 15 86.45 0
            m2011-C-2500 0 0 0 299.5 291.5 299.5 8 8 0.83 0 0 0 0 0
            m2011-C-2550 0 0 0 261 253.5 261 7.5 7.5 0.78 0 0 0 0 0
            m2011-C-2600 0 0 0 225 218.5 225 6.5 6.5 0.73 0 20 0 0 0
            m2011-C-2650 0 0 0 191.5 186 191.5 5.5 5.5 0.67 0 15 0 0 0
            m2011-C-2700 0 0 0 162 157 162 5 5 0.61 0 15 0 0 0
            m2011-C-2750 0 0 0 135 131 135 4 4 0.55 0 15 0 0 0
            m2011-C-2800 0 0 0 111.5 108.5 111.5 3 3 0.48 0 5 0 0 0
            m2011-C-2850 0 0 0 91 88.5 91 2.5 2.5 0.42 0 10 0 0 0
            m2011-C-2900 0 0 0 73.5 71.5 73.5 2 2 0.36 0 5 0 0 0
            m2011-C-2950 0 0 0 58.5 57.5 58.5 1 1 0.31 0 24 0 0 0
            m2011-C-3000 0 0 0 46.5 45.5 46.5 1 1 0.26 0 69 0 0 0
            m2011-C-3050 0 0 0 36 35.5 36 0.5 0.5 0.21 0 93 0 0 0
            m2011-C-3100 0 0 0 28 27.5 28 0.5 0.5 0.17 0 125 0 0 0
            m2011-P-2500 28.5 28.5 28.5 28.5 32.5 28.5 -4 -4 -0.16 5 20 5 0.14 0
            m2011-P-2550 40 40 40 40 44 39.5 -4 -4.5 -0.21 5 25 5 0.2 0
            m2011-P-2600 0 0 0 53 58.5 53 -5.5 -5.5 -0.26 0 126 0 0 0
            m2011-P-2650 0 0 0 69.5 76 69.5 -6.5 -6.5 -0.32 0 91 0 0 0
            m2011-P-2700 0 0 0 89.5 96.5 89.5 -7 -7 -0.38 0 40 0 0 0
            m2011-P-2750 0 0 0 112 120 112 -8 -8 -0.44 0 25 0 0 0
            m2011-P-2800 0 0 0 138.5 147 138.5 -8.5 -8.5 -0.51 0 15 0 0 0
            m2011-P-2850 0 0 0 167.5 177 167.5 -9.5 -9.5 -0.57 0 14 0 0 0
            m2011-P-2900 0 0 0 199.5 209.5 199.5 -10 -10 -0.63 0 60 0 0 0
            m2011-P-2950 0 0 0 234.5 245 234.5 -10.5 -10.5 -0.68 0 45 0 0 0
            m2011-P-3000 0 0 0 271.5 282.5 271.5 -11 -11 -0.74 0 25 0 0 0
            m2011-P-3050 0 0 0 311 322.5 311 -11.5 -11.5 -0.78 0 24 0 0 0
            m2011-P-3100 0 0 0 352.5 364 352.5 -11.5 -11.5 -0.82 0 15 0 0 0
            m2012-C-2550 0 0 0 289.5 274.5 289.5 15 15 0.79 0 0 0 0 0
            m2012-C-2600 0 0 0 253 238.5 253 14.5 14.5 0.74 0 0 0 0 0
            m2012-C-2650 0 0 0 219 205.5 219 13.5 13.5 0.69 0 0 0 0 0
            m2012-C-2700 0 0 0 188 175.5 188 12.5 12.5 0.64 0 0 0 0 0
            m2012-C-2750 0 0 0 160 148.5 160 11.5 11.5 0.58 0 5 0 0 0
            m2012-C-2800 0 0 0 135 124.5 135 10.5 10.5 0.52 0 10 0 0 0
            m2012-C-2850 0 0 0 112.5 103.5 112.5 9 9 0.46 0 20 0 0 0
            m2012-C-2900 0 0 0 93 85 93 8 8 0.41 0 15 0 0 0
            m2012-C-2950 88 88 88 88 69 76.5 19 7.5 0.35 5 16 5 0.44 0
            m2012-C-3000 0 0 0 62 56 62 6 6 0.3 0 16 0 0 0
            m2012-C-3050 0 0 0 50 44.5 50 5.5 5.5 0.26 0 36 0 0 0
            m2012-C-3100 0 0 0 40 35.5 40 4.5 4.5 0.22 0 113 0 0 0
            m2012-P-2550 41 41 35.5 35.5 43.5 40.5 -8 -3 -0.2 20 20 15 0.77 0
            m2012-P-2600 0 0 0 53.5 57 53.5 -3.5 -3.5 -0.25 0 0 0 0 0
            m2012-P-2650 70 70 70 70 73.5 69 -3.5 -4.5 -0.3 5 90 -5 0.35 0
            m2012-P-2700 0 0 0 88 93.5 88 -5.5 -5.5 -0.36 0 70 0 0 0
            m2012-P-2750 0 0 0 109.5 116 109.5 -6.5 -6.5 -0.41 0 55 0 0 0
            m2012-P-2800 0 0 0 134 141.5 134 -7.5 -7.5 -0.47 0 10 0 0 0
            m2012-P-2850 0 0 0 161 169.5 161 -8.5 -8.5 -0.53 0 10 0 0 0
            m2012-P-2900 0 0 0 191.5 201 191.5 -9.5 -9.5 -0.58 0 5 0 0 0
            m2012-P-2950 0 0 0 224 235 224 -11 -11 -0.64 0 5 0 0 0
            m2012-P-3000 0 0 0 259.5 271 259.5 -11.5 -11.5 -0.69 0 0 0 0 0
            m2012-P-3050 0 0 0 297 309.5 297 -12.5 -12.5 -0.73 0 0 0 0 0
            m2012-P-3100 0 0 0 336.5 350 336.5 -13.5 -13.5 -0.78 0 0 0 0 0
            m2101-C-2500 0 0 0 346 324 346 22 22 0.8 0 26 0 0 0
            m2101-C-2550 0 0 0 309.5 286 309.5 23.5 23.5 0.76 0 5 0 0 0
            m2101-C-2600 0 0 0 275 251 275 24 24 0.72 0 10 0 0 0
            m2101-C-2650 0 0 0 242.5 218.5 242.5 24 24 0.67 0 5 0 0 0
            m2101-C-2700 0 0 0 213 188.5 213 24.5 24.5 0.62 0 5 0 0 0
            m2101-C-2750 0 0 0 185.5 161.5 185.5 24 24 0.58 0 15 0 0 0
            m2101-C-2800 0 0 0 161 137.5 161 23.5 23.5 0.53 0 20 0 0 0
            m2101-C-2850 0 0 0 138.5 115.5 138.5 23 23 0.48 0 12 0 0 0
            m2101-C-2900 123.5 123.5 120 120 97 119 23 22 0.43 30 51 28 3.67 0
            m2101-C-2950 0 0 0 101 80.5 101 20.5 20.5 0.38 0 5 0 0 0
            m2101-C-3000 85 89 85 85 66 85.5 19 19.5 0.34 22 43 2 1.89 0
            m2101-C-3050 73.5 94.5 73.5 94.5 54 72 40.5 18 0.3 30 97 1 2.46 0
            m2101-P-2500 30 30 30 30 37.5 46 -7.5 8.5 -0.19 5 96 5 0.15 0
            m2101-P-2550 40.5 40.5 40.5 40.5 49.5 58.5 -9 9 -0.23 5 64 5 0.2 0
            m2101-P-2600 0 0 0 73.5 63.5 73.5 10 10 -0.27 0 129 0 0 0
            m2101-P-2650 0 0 0 91 80.5 91 10.5 10.5 -0.32 0 20 0 0 0
            m2101-P-2700 0 0 0 111 100.5 111 10.5 10.5 -0.37 0 30 0 0 0
            m2101-P-2750 115.5 115.5 115.5 115.5 123 133 -7.5 10 -0.41 5 41 0 0.58 0
            m2101-P-2800 136.5 136.5 136.5 136.5 148 158 -11.5 10 -0.46 4 46 -4 0.55 0
            m2101-P-2850 0 0 0 185.5 176 185.5 9.5 9.5 -0.51 0 12 0 0 0
            m2101-P-2900 0 0 0 215 207 215 8 8 -0.56 0 4 0 0 0
            m2101-P-2950 0 0 0 247 240 247 7 7 -0.61 0 36 0 0 0
            m2101-P-3000 0 0 0 281 275 281 6 6 -0.65 0 16 0 0 0
            m2101-P-3050 0 0 0 317 312.5 317 4.5 4.5 -0.69 0 4 0 0 0
                                79,106 510,856 2,260 2,909.66 1
                                79,106 510,856 2,260 2,909.66 1
            隱含波動率參考值                            
            合約系列 隱含波動率(%)                          
            c2005 12.12                          
            c2007 10.99                          
            c2009 8.79                          
            c2011 8.97                          
            c2101 8.99                          
            i2004 32.7                          
            i2005 30.24                          
            i2006 30.24                          
            i2007 16.36                          
            i2008 16.36                          
            i2009 27.58                          
            i2010 27.58                          
            i2011 24.84                          
            i2012 24.84                          
            i2101 14.91                          
            m2005 17.19                          
            m2007 18.92                          
            m2008 17.41                          
            m2009 17.79                          
            m2011 13.8                          
            m2012 14.21                          
            m2101 15.99                          

            (來源:大連商品交易所)

            本文關鍵詞:豆粕期權
            字體:  
            關閉窗口 打印本頁
            Copyright ? 2002-2026 天下糧倉www.fpptc.cn All rights reserved.
            服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
            京ICP證070040號 京ICP備11000339號 京公網安備 11010802031041號
            主站蜘蛛池模板: 久久日韩乱码一二三四区别| 女人高潮被爽到呻吟观看 | 中美日韩在线网免费毛片视频| 在线精品国产成人综合| 亚洲色大成网站www在线| 越南丰满bbwbbw| 波多野结衣亚洲一区| 久久精品国产再热青青青| 3D动漫精品一区二区三区| 成人国产精品日本在线观看| 日本高清www视频在线观看| 精品卡通动漫亚洲AV第一页| 亚洲一区二区三区四区三级视频| 999热在线精品免费观看| 伊人无码一区二区三区| 亚洲动漫成人一区二区| 最大色网男人的av天堂| 网曝吃瓜黑料一区| 国内精品久久人妻无码妲| 最近中文字幕完整版免费高清| 中文字幕久久久人妻无码| 热久久只有精品| 亚洲国产成人精品无码区蜜柚| 亚洲夫妻性生活视频网站| 色综合久久无码中文字幕app| 91免费精品国偷自产在线在线| 2021亚洲色中文字幕| 亚洲VA中文字幕无码一区| 插b内射18免费视频| 国产精品伦理一区二区三| 国产99视频精品免费视看9| 性欧美videofree高清极品| 欧美无人区码一码二码三码的区别 | 一本大道大臿蕉视频无码| 国产乱子伦精品免费视频| 欧美一区二区三区激情| 成人网站免费大全日韩国产| 精品人妻一区二区三区蜜臀| 国产精品国产三级免费| av岛国在线免费观看| 欧美午夜性视频|