• <pre id="65twr"><dfn id="65twr"></dfn></pre>
      <blockquote id="65twr"><progress id="65twr"><wbr id="65twr"></wbr></progress></blockquote>

      <del id="65twr"></del>

        <menuitem id="65twr"><mark id="65twr"></mark></menuitem>
          1. <thead id="65twr"><option id="65twr"><listing id="65twr"></listing></option></thead>

            精品国产无套在线观看,无码日韩做暖暖大全免费不卡 ,香蕉久久人人爽人人爽人人片av,性人久久久精品国产亚洲av,亚洲精品国产美女久久久,精品国产18禁久久久久久久,成人午夜福利视频,国产午夜福利片在线观看
            3月4日大連盤豆粕期權下午收盤行情
            合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結算價 結算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權量
            m2005-C-2400 333.5 333.5 324 324 328 323.5 -4 -4.5 0.99 43 889 -20 14.08 0
            m2005-C-2450 283 292.5 266 275 280 275 -5 -5 0.96 81 592 41 22.07 0
            m2005-C-2500 237.5 242 217 227 234 228.5 -7 -5.5 0.92 190 958 60 43.88 0
            m2005-C-2550 195.5 195.5 172 179.5 190.5 184 -11 -6.5 0.87 101 1,110 22 18.15 0
            m2005-C-2600 145.5 150 127.5 134.5 150.5 143.5 -16 -7 0.79 473 3,031 -7 66.74 0
            m2005-C-2650 109 113 90 96 115.5 108 -19.5 -7.5 0.68 1,093 5,479 112 106.19 0
            m2005-C-2700 68.5 80 60.5 66.5 85 77.5 -18.5 -7.5 0.57 5,154 12,079 -432 346.37 0
            m2005-C-2750 53.5 55 41.5 45.5 60.5 53.5 -15 -7 0.45 7,681 18,074 1,127 359.55 0
            m2005-C-2800 37 39 29 32 41.5 35 -9.5 -6.5 0.33 9,349 28,091 1,309 306.19 0
            m2005-C-2850 31 31 20.5 23 27.5 22 -4.5 -5.5 0.23 6,959 21,093 1,264 164.4 0
            m2005-C-2900 18.5 20.5 15.5 17 17 13 0 -4 0.16 3,378 16,096 101 57.3 0
            m2005-C-2950 15 16.5 12 13.5 10.5 7.5 3 -3 0.1 1,597 16,978 -250 21.39 0
            m2005-C-3000 11.5 12.5 9.5 10.5 6 4 4.5 -2 0.06 1,725 12,029 -35 18.32 0
            m2005-C-3050 8.5 9.5 7.5 9 3 2 6 -1 0.03 3,119 26,698 -210 25.82 0
            m2005-C-3100 6.5 7.5 5.5 6.5 1.5 1 5 -0.5 0.02 2,407 9,294 169 15.14 0
            m2005-C-3150 6 6 4 5 0.5 0.5 4.5 0 0.01 3,973 54,362 351 19.23 0
            m2005-P-2400 3 3.5 3 3.5 1.5 1 2 -0.5 -0.02 828 7,563 79 2.56 0
            m2005-P-2450 4 4 4 4 3.5 2.5 0.5 -1 -0.04 391 3,476 11 1.56 0
            m2005-P-2500 5 6 5 5.5 7 5.5 -1.5 -1.5 -0.07 858 6,851 158 4.42 0
            m2005-P-2550 7 8 6.5 7.5 13.5 11.5 -6 -2 -0.13 2,342 7,827 -362 17.75 0
            m2005-P-2600 14 14 11 13 24 20.5 -11 -3.5 -0.21 3,047 12,852 576 38.87 0
            m2005-P-2650 22.5 26 19 25 38.5 35 -13.5 -3.5 -0.32 3,371 12,312 202 79.3 0
            m2005-P-2700 40.5 47.5 34.5 45.5 58.5 54.5 -13 -4 -0.43 3,983 25,713 108 170.11 0
            m2005-P-2750 64 78.5 59 74.5 83.5 80.5 -9 -3 -0.55 1,067 8,626 261 72.73 0
            m2005-P-2800 102 114 95 111.5 114.5 112 -3 -2.5 -0.67 983 7,386 -681 103.59 0
            m2005-P-2850 140.5 153 136 152.5 150 149 2.5 -1 -0.76 124 1,228 13 17.76 0
            m2005-P-2900 186 201.5 183.5 196.5 190 190 6.5 0 -0.84 58 1,353 -17 11.05 0
            m2005-P-2950 241 241 240 240 233 234 7 1 -0.9 21 920 9 5.05 0
            m2005-P-3000 288 292 288 290 279 281 11 2 -0.94 12 1,457 -9 3.41 0
            m2005-P-3050 337 337 333.5 333.5 326 329 7.5 3 -0.97 40 733 0 13.33 0
            m2005-P-3100 372.5 384.5 372.5 384.5 374.5 378 10 3.5 -0.99 20 2,212 -10 7.57 0
            m2005-P-3150 418.5 435.5 418.5 435.5 424 427.5 11.5 3.5 -0.86 7 462 0 3.01 0
            m2007-C-2450 0 0 0 304.5 319 304.5 -14.5 -14.5 0.89 0 0 0 0 0
            m2007-C-2500 0 0 0 262 278 262 -16 -16 0.85 0 0 0 0 0
            m2007-C-2550 0 0 0 222.5 240 222.5 -17.5 -17.5 0.79 0 0 0 0 0
            m2007-C-2600 0 0 0 186 204.5 186 -18.5 -18.5 0.73 0 2 0 0 0
            m2007-C-2650 0 0 0 153 172.5 153 -19.5 -19.5 0.66 0 0 0 0 0
            m2007-C-2700 0 0 0 123.5 143.5 123.5 -20 -20 0.58 0 21 0 0 0
            m2007-C-2750 0 0 0 98.5 118 98.5 -19.5 -19.5 0.5 0 16 0 0 0
            m2007-C-2800 0 0 0 77 96 77 -19 -19 0.43 0 24 0 0 0
            m2007-C-2850 55.5 58 55.5 56 77 59 -21 -18 0.36 16 109 -10 0.89 0
            m2007-C-2900 44.5 45 44.5 45 61 44.5 -16 -16.5 0.29 20 185 -10 0.89 0
            m2007-C-2950 37.5 38 37.5 38 48 33 -10 -15 0.23 10 284 0 0.38 0
            m2007-C-3000 0 0 0 24 37 24 -13 -13 0.18 0 1,188 0 0 0
            m2007-C-3050 0 0 0 17 28 17 -11 -11 0.14 0 161 0 0 0
            m2007-C-3100 0 0 0 12 21.5 12 -9.5 -9.5 0.1 0 160 0 0 0
            m2007-C-3150 0 0 0 8 16 8 -8 -8 0.07 0 149 0 0 0
            m2007-P-2450 0 0 0 13.5 20.5 13.5 -7 -7 -0.11 0 25 0 0 0
            m2007-P-2500 0 0 0 21 29.5 21 -8.5 -8.5 -0.15 0 135 0 0 0
            m2007-P-2550 0 0 0 31 41.5 31 -10.5 -10.5 -0.2 0 54 0 0 0
            m2007-P-2600 0 0 0 44 56 44 -12 -12 -0.27 0 50 0 0 0
            m2007-P-2650 0 0 0 61 73.5 61 -12.5 -12.5 -0.34 0 20 0 0 0
            m2007-P-2700 0 0 0 82 94.5 82 -12.5 -12.5 -0.42 0 21 0 0 0
            m2007-P-2750 0 0 0 106.5 119 106.5 -12.5 -12.5 -0.49 0 40 0 0 0
            m2007-P-2800 0 0 0 134.5 147 134.5 -12.5 -12.5 -0.57 0 4 0 0 0
            m2007-P-2850 0 0 0 166.5 178 166.5 -11.5 -11.5 -0.64 0 4 0 0 0
            m2007-P-2900 0 0 0 202 211.5 202 -9.5 -9.5 -0.71 0 4 0 0 0
            m2007-P-2950 0 0 0 240.5 248 240.5 -7.5 -7.5 -0.77 0 0 0 0 0
            m2007-P-3000 0 0 0 281.5 287.5 281.5 -6 -6 -0.82 0 0 0 0 0
            m2007-P-3050 0 0 0 324.5 328.5 324.5 -4 -4 -0.86 0 0 0 0 0
            m2007-P-3100 0 0 0 369 371.5 369 -2.5 -2.5 -0.9 0 2 0 0 0
            m2007-P-3150 0 0 0 415.5 416 415.5 -0.5 -0.5 -0.92 0 0 0 0 0
            m2008-C-2500 0 0 0 302.5 306 302.5 -3.5 -3.5 0.84 0 0 0 0 0
            m2008-C-2550 0 0 0 263 266.5 263 -3.5 -3.5 0.79 0 0 0 0 0
            m2008-C-2600 0 0 0 227 230 227 -3 -3 0.74 0 0 0 0 0
            m2008-C-2650 0 0 0 193.5 196.5 193.5 -3 -3 0.68 0 5 0 0 0
            m2008-C-2700 0 0 0 163 166 163 -3 -3 0.62 0 20 0 0 0
            m2008-C-2750 0 0 0 136 138.5 136 -2.5 -2.5 0.55 0 35 0 0 0
            m2008-C-2800 0 0 0 112 114.5 112 -2.5 -2.5 0.49 0 29 0 0 0
            m2008-C-2850 0 0 0 91.5 93.5 91.5 -2 -2 0.43 0 38 0 0 0
            m2008-C-2900 63 63 63 63 75.5 73.5 -12.5 -2 0.37 5 117 -5 0.32 0
            m2008-C-2950 52.5 52.5 52.5 52.5 60.5 59 -8 -1.5 0.31 5 230 -5 0.26 0
            m2008-C-3000 43.5 44 43 43 47.5 46.5 -4.5 -1 0.26 43 256 37 1.88 0
            m2008-C-3050 38 38.5 37 37 37 36 0 -1 0.21 100 292 100 3.75 0
            m2008-C-3100 32.5 32.5 31.5 31.5 28.5 28 3 -0.5 0.18 15 123 0 0.48 0
            m2008-C-3150 0 0 0 21 22 21 -1 -1 0.14 0 119 0 0 0
            m2008-P-2500 0 0 0 27.5 27 27.5 0.5 0.5 -0.16 0 25 0 0 0
            m2008-P-2550 0 0 0 38 37.5 38 0.5 0.5 -0.21 0 116 0 0 0
            m2008-P-2600 0 0 0 51.5 51 51.5 0.5 0.5 -0.26 0 35 0 0 0
            m2008-P-2650 0 0 0 68 67 68 1 1 -0.32 12 30 -12 0.82 0
            m2008-P-2700 0 0 0 87.5 86.5 87.5 1 1 -0.38 1 71 -1 0.09 0
            m2008-P-2750 0 0 0 110 109 110 1 1 -0.44 0 37 0 0 0
            m2008-P-2800 0 0 0 136 134.5 136 1.5 1.5 -0.51 0 45 0 0 0
            m2008-P-2850 0 0 0 165 163.5 165 1.5 1.5 -0.57 0 55 0 0 0
            m2008-P-2900 0 0 0 197.5 195 197.5 2.5 2.5 -0.63 0 45 0 0 0
            m2008-P-2950 0 0 0 232 229.5 232 2.5 2.5 -0.69 0 30 0 0 0
            m2008-P-3000 0 0 0 269.5 267 269.5 2.5 2.5 -0.74 0 55 0 0 0
            m2008-P-3050 0 0 0 309 306 309 3 3 -0.78 0 8 0 0 0
            m2008-P-3100 0 0 0 350.5 347.5 350.5 3 3 -0.82 0 28 0 0 0
            m2008-P-3150 0 0 0 394 390.5 394 3.5 3.5 -0.86 0 9 0 0 0
            m2009-C-2450 374 374 348 352.5 363 358 -10.5 -5 0.87 50 493 7 17.85 0
            m2009-C-2500 314.5 315 308 309.5 322 317 -12.5 -5 0.83 8 383 0 2.49 0
            m2009-C-2550 268 269 262.5 269 283.5 278.5 -14.5 -5 0.78 7 883 -1 1.86 0
            m2009-C-2600 247 247 222.5 229.5 247.5 242 -18 -5.5 0.74 81 1,210 0 19.01 0
            m2009-C-2650 207.5 211 188 194.5 214.5 209 -20 -5.5 0.68 143 2,195 -32 28.12 0
            m2009-C-2700 171.5 179 159.5 162.5 184 178.5 -21.5 -5.5 0.62 253 12,953 14 41.94 0
            m2009-C-2750 144 150 132.5 138 156.5 151 -18.5 -5.5 0.57 1,013 7,062 73 138.54 0
            m2009-C-2800 121.5 128 113 117.5 132 127 -14.5 -5 0.51 815 5,583 132 96.53 0
            m2009-C-2850 102.5 109.5 96.5 101.5 110 105.5 -8.5 -4.5 0.45 848 6,818 75 85.65 0
            m2009-C-2900 91.5 94.5 83.5 88.5 91 86.5 -2.5 -4.5 0.39 1,166 12,481 277 100.08 0
            m2009-C-2950 80.5 83 74 76 75 70.5 1 -4.5 0.34 492 8,196 -75 37.7 0
            m2009-C-3000 70.5 75 66 68.5 61 57 7.5 -4 0.29 990 12,098 427 67.84 0
            m2009-C-3050 64.5 64.5 58 60.5 49 45.5 11.5 -3.5 0.24 330 5,805 46 20.07 0
            m2009-C-3100 56.5 58.5 52.5 55 39 36 16 -3 0.2 585 6,000 -12 31.71 0
            m2009-C-3150 52.5 53.5 47.5 49 31 28.5 18 -2.5 0.17 1,525 7,729 593 74.08 0
            m2009-C-3200 47 49.5 43.5 45 24.5 22 20.5 -2.5 0.14 1,767 45,185 657 79.91 0
            m2009-P-2450 14 15 13.5 15 23.5 22.5 -8.5 -1 -0.13 420 2,561 115 5.98 0
            m2009-P-2500 20 20.5 19 20.5 32.5 31.5 -12 -1 -0.17 250 2,258 51 4.97 0
            m2009-P-2550 27 29 25.5 29 44 42.5 -15 -1.5 -0.21 842 4,434 138 23.27 0
            m2009-P-2600 36 40 36 40 57.5 56 -17.5 -1.5 -0.26 684 4,780 261 26.03 0
            m2009-P-2650 50 53.5 49 53 74 72.5 -21 -1.5 -0.31 269 4,275 64 13.9 0
            m2009-P-2700 70 74.5 67 74.5 93.5 92 -19 -1.5 -0.37 529 10,136 201 37.64 0
            m2009-P-2750 94 97 87 96.5 115.5 114.5 -19 -1 -0.43 1,484 30,342 996 136.57 0
            m2009-P-2800 119.5 126.5 114.5 124 141 139.5 -17 -1.5 -0.49 333 4,457 108 40.41 0
            m2009-P-2850 150.5 159.5 145.5 156 169 168 -13 -1 -0.55 266 2,613 -90 41.36 0
            m2009-P-2900 183 197 180.5 193 199.5 199 -6.5 -0.5 -0.6 105 857 -18 20.17 0
            m2009-P-2950 218.5 235.5 218.5 231.5 233 233 -1.5 0 -0.66 42 573 -3 9.77 0
            m2009-P-3000 262.5 276 259 271.5 269 269 2.5 0 -0.71 49 260 -8 13.05 0
            m2009-P-3050 302.5 318.5 298.5 316.5 307 307.5 9.5 0.5 -0.75 18 317 -1 5.54 0
            m2009-P-3100 345.5 345.5 341.5 342.5 346.5 347.5 -4 1 -0.79 5 464 0 1.72 0
            m2009-P-3150 396.5 404 385.5 404 388.5 389.5 15.5 1 -0.83 36 225 -6 14.12 0
            m2009-P-3200 438 449.5 430.5 446 431.5 433.5 14.5 2 -0.86 10 1,903 -2 4.42 0
            m2011-C-2500 0 0 0 351 344 351 7 7 0.81 0 0 0 0 0
            m2011-C-2550 0 0 0 314 305.5 314 8.5 8.5 0.77 0 0 0 0 0
            m2011-C-2600 0 0 0 279 269.5 279 9.5 9.5 0.72 0 20 0 0 0
            m2011-C-2650 0 0 0 246.5 235.5 246.5 11 11 0.68 0 15 0 0 0
            m2011-C-2700 0 0 0 216.5 204.5 216.5 12 12 0.63 0 15 0 0 0
            m2011-C-2750 0 0 0 189 176.5 189 12.5 12.5 0.58 0 15 0 0 0
            m2011-C-2800 0 0 0 164 151 164 13 13 0.53 0 5 0 0 0
            m2011-C-2850 0 0 0 141.5 128 141.5 13.5 13.5 0.48 0 10 0 0 0
            m2011-C-2900 0 0 0 121.5 108 121.5 13.5 13.5 0.44 0 10 0 0 0
            m2011-C-2950 0 0 0 103.5 90 103.5 13.5 13.5 0.39 0 24 0 0 0
            m2011-C-3000 0 0 0 87.5 74.5 87.5 13 13 0.35 0 69 0 0 0
            m2011-C-3050 0 0 0 74 61.5 74 12.5 12.5 0.31 0 98 0 0 0
            m2011-C-3100 0 0 0 62 50 62 12 12 0.27 0 127 0 0 0
            m2011-P-2500 0 0 0 45 34 45 11 11 -0.19 0 40 0 0 0
            m2011-P-2550 0 0 0 57.5 45.5 57.5 12 12 -0.23 0 25 0 0 0
            m2011-P-2600 0 0 0 72.5 59 72.5 13.5 13.5 -0.27 0 122 0 0 0
            m2011-P-2650 0 0 0 90 75 90 15 15 -0.32 0 86 0 0 0
            m2011-P-2700 0 0 0 109.5 93.5 109.5 16 16 -0.36 0 40 0 0 0
            m2011-P-2750 0 0 0 131.5 115 131.5 16.5 16.5 -0.41 5 20 -5 0.66 0
            m2011-P-2800 0 0 0 156 139 156 17 17 -0.46 0 15 0 0 0
            m2011-P-2850 0 0 0 183.5 165.5 183.5 18 18 -0.51 0 14 0 0 0
            m2011-P-2900 0 0 0 212.5 195 212.5 17.5 17.5 -0.56 0 60 0 0 0
            m2011-P-2950 0 0 0 244.5 227 244.5 17.5 17.5 -0.6 0 45 0 0 0
            m2011-P-3000 0 0 0 278.5 261.5 278.5 17 17 -0.65 0 25 0 0 0
            m2011-P-3050 0 0 0 314 298 314 16 16 -0.69 0 24 0 0 0
            m2011-P-3100 0 0 0 352 336.5 352 15.5 15.5 -0.73 0 15 0 0 0
            m2012-C-2550 0 0 0 323.5 318 323.5 5.5 5.5 0.79 0 0 0 0 0
            m2012-C-2600 0 0 0 287 280 287 7 7 0.75 0 0 0 0 0
            m2012-C-2650 0 0 0 252.5 244 252.5 8.5 8.5 0.71 0 0 0 0 0
            m2012-C-2700 0 0 0 221 211.5 221 9.5 9.5 0.66 0 0 0 0 0
            m2012-C-2750 0 0 0 192 181 192 11 11 0.61 0 5 0 0 0
            m2012-C-2800 0 0 0 166 154 166 12 12 0.55 0 10 0 0 0
            m2012-C-2850 0 0 0 142 130 142 12 12 0.5 0 20 0 0 0
            m2012-C-2900 0 0 0 121 108.5 121 12.5 12.5 0.45 0 15 0 0 0
            m2012-C-2950 0 0 0 102 90 102 12 12 0.4 0 16 0 0 0
            m2012-C-3000 0 0 0 85.5 73.5 85.5 12 12 0.35 0 16 0 0 0
            m2012-C-3050 0 0 0 71.5 60 71.5 11.5 11.5 0.31 0 36 0 0 0
            m2012-C-3100 0 0 0 59 48.5 59 10.5 10.5 0.27 0 108 0 0 0
            m2012-P-2550 0 0 0 45.5 34 45.5 11.5 11.5 -0.2 0 20 0 0 0
            m2012-P-2600 0 0 0 58.5 45.5 58.5 13 13 -0.24 0 5 0 0 0
            m2012-P-2650 0 0 0 74 59.5 74 14.5 14.5 -0.29 0 95 0 0 0
            m2012-P-2700 0 0 0 92 76.5 92 15.5 15.5 -0.34 0 80 0 0 0
            m2012-P-2750 0 0 0 112.5 96 112.5 16.5 16.5 -0.39 0 60 0 0 0
            m2012-P-2800 0 0 0 136 118.5 136 17.5 17.5 -0.44 0 15 0 0 0
            m2012-P-2850 0 0 0 162 144 162 18 18 -0.49 0 5 0 0 0
            m2012-P-2900 0 0 0 190.5 172 190.5 18.5 18.5 -0.54 0 0 0 0 0
            m2012-P-2950 0 0 0 221 203 221 18 18 -0.59 0 0 0 0 0
            m2012-P-3000 0 0 0 254.5 236.5 254.5 18 18 -0.64 0 0 0 0 0
            m2012-P-3050 0 0 0 290 272.5 290 17.5 17.5 -0.68 0 0 0 0 0
            m2012-P-3100 0 0 0 327 310.5 327 16.5 16.5 -0.72 0 0 0 0 0
            m2101-C-2500 0 0 0 374 380.5 374 -6.5 -6.5 0.83 0 26 0 0 0
            m2101-C-2550 0 0 0 336 342.5 336 -6.5 -6.5 0.79 0 5 0 0 0
            m2101-C-2600 0 0 0 300 307 300 -7 -7 0.75 0 34 0 0 0
            m2101-C-2650 0 0 0 266 273.5 266 -7.5 -7.5 0.7 0 5 0 0 0
            m2101-C-2700 0 0 0 234.5 242 234.5 -7.5 -7.5 0.66 0 11 0 0 0
            m2101-C-2750 0 0 0 205.5 213.5 205.5 -8 -8 0.61 0 25 0 0 0
            m2101-C-2800 147 147 147 147 187 179 -40 -8 0.56 2 18 -2 0.29 0
            m2101-C-2850 0 0 0 155 163 155 -8 -8 0.51 0 16 0 0 0
            m2101-C-2900 126 126 126 126 141.5 133.5 -15.5 -8 0.46 5 71 -4 0.63 0
            m2101-C-2950 0 0 0 114.5 122 114.5 -7.5 -7.5 0.42 0 22 0 0 0
            m2101-C-3000 101.5 101.5 100 100 104.5 97.5 -4.5 -7 0.37 5 54 1 0.5 0
            m2101-C-3050 90.5 103 90 90 89.5 82 0.5 -7.5 0.33 8 223 2 0.76 0
            m2101-P-2500 0 0 0 39 43 39 -4 -4 -0.17 0 98 0 0 0
            m2101-P-2550 0 0 0 50.5 55 50.5 -4.5 -4.5 -0.2 0 69 0 0 0
            m2101-P-2600 0 0 0 64 69 64 -5 -5 -0.25 5 139 -5 0.32 0
            m2101-P-2650 0 0 0 79.5 85 79.5 -5.5 -5.5 -0.29 0 22 0 0 0
            m2101-P-2700 0 0 0 98 103.5 98 -5.5 -5.5 -0.33 0 41 0 0 0
            m2101-P-2750 0 0 0 118.5 124.5 118.5 -6 -6 -0.38 0 51 0 0 0
            m2101-P-2800 0 0 0 141.5 147.5 141.5 -6 -6 -0.43 0 46 0 0 0
            m2101-P-2850 0 0 0 167 173 167 -6 -6 -0.48 0 12 0 0 0
            m2101-P-2900 180 180 180 180 201 195 -21 -6 -0.53 1 16 1 0.18 0
            m2101-P-2950 0 0 0 225.5 231 225.5 -5.5 -5.5 -0.57 0 36 0 0 0
            m2101-P-3000 0 0 0 258 263 258 -5 -5 -0.62 0 16 0 0 0
            m2101-P-3050 0 0 0 292.5 297.5 292.5 -5 -5 -0.66 0 4 0 0 0
                                80,148 540,369 8,009 3,412.25 0
                                80,148 540,369 8,009 3,412.25 0
            隱含波動率參考值                            
            合約系列 隱含波動率(%)                          
            c2005 12.22                          
            c2007 12.75                          
            c2009 10.11                          
            c2011 10.11                          
            c2101 9.82                          
            i2004 47.29                          
            i2005 38.36                          
            i2006 31.04                          
            i2007 32.89                          
            i2008 32.89                          
            i2009 29.46                          
            i2010 29.72                          
            i2011 27.38                          
            i2012 26.35                          
            i2101 27.2                          
            i2102 27.2                          
            m2005 19.67                          
            m2007 18.6                          
            m2008 19.15                          
            m2009 18.41                          
            m2011 18.41                          
            m2012 16.46                          
            m2101 16.46                          

            (來源:大連商品交易所)

            本文關鍵詞:豆粕期權
            字體:  
            關閉窗口 打印本頁
            Copyright ? 2002-2026 天下糧倉網(wǎng) www.fpptc.cn All rights reserved.
            服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
            京ICP證070040號 京ICP備11000339號 京公網(wǎng)安備 11010802031041號
            主站蜘蛛池模板: 国产精品无码2021在线观看| 亚洲AV婷婷五月产AV中文| 国产精品午夜波多野结衣性色| 国偷自产一区二区三区在线视频 | 日本国产精品一区久久久| 日韩人妻中文无码一区二区| 公和我做好爽添厨房| 日本MV高清在线成人高清| 亚洲欧美另类精品久久久| 亚洲精品久久一区二区三区四区| 国产一区丝袜高跟鞋| 无码中文字幕热热久久| 日韩+国产+极品| 精品国产品香蕉在线| 成人性生交大片免费看中文| 中文字幕欧美日韩va免费视频 | 国产一区二区亚洲精品| 国产成人精品成人a在线观看 | 92国产福利午夜757小视频| 亚洲2区3区4区产品乱码2021| 老司机免费福利视频| 蜜桃在线免费观看网站| 免费观看四虎精品国产地址| 成在人线无码aⅴ免费视频| 无套内谢老熟女| 亚洲AV日韩专区在线观看| 激情综合网激情综合网激情| 亚洲AV中文无码字幕色下药| 亚洲人成伊人成综合网无码| 中文字幕亚洲码在线观看| 一个人看的视频在线观看www| 国产亚洲精品成人无码精品网站| 五月综合激情婷婷六月色窝| 国产综合18久久久久久| 精品亚洲综合成人网| 国产精品美女www爽爽爽视频| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 乱公和我做爽死我视频| 又粗又猛又黄又爽无遮挡| 天天爽夜夜爽夜夜爽| 亚洲线精品一区二区三区|