| 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | Delta | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | 行權量 |
| m2008-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 404 | 403 | 404 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 354 | 353 | 354 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 303.5 | 304.5 | 1 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 256 | 255 | 256 | 1 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 209.5 | 208.5 | 209.5 | 1 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 164.5 | 165.5 | 1 | 1 | 0.86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 126 | 125 | 126 | 1 | 1 | 0.76 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 90.5 | 91.5 | 1 | 1 | 0.65 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-2800 | 69 | 69 | 68.5 | 68.5 | 62.5 | 63.5 | 6 | 1 | 0.52 | 6 | 65 | 5 | 0.41 | 0 |
| m2008-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 41 | 41.5 | 0.5 | 0.5 | 0.39 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-2900 | 23 | 24 | 1.5 | 2 | 25 | 26 | -23 | 1 | 0.28 | 36 | 106 | 21 | 0.72 | 0 |
| m2008-C-2950 | 15.5 | 18 | 2 | 18 | 14.5 | 15 | 3.5 | 0.5 | 0.18 | 72 | 205 | 56 | 1.22 | 0 |
| m2008-C-3000 | 11 | 13 | 11 | 13 | 8 | 8.5 | 5 | 0.5 | 0.12 | 30 | 402 | 25 | 0.37 | 0 |
| m2008-C-3050 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.06 | 5 | 316 | 5 | 0.04 | 0 |
| m2008-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-C-3200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.01 | 5 | 157 | 0 | 0.01 | 0 |
| m2008-C-3250 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 28 | 258 | -18 | 0.01 | 0 |
| m2008-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-2450 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 2 | 51 | -2 | 0 | 0 |
| m2008-P-2500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | -0.02 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-2600 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | -2.5 | 0 | -0.08 | 10 | 55 | 1 | 0.03 | 0 |
| m2008-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-2750 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 37.5 | 37.5 | -35 | 0 | -0.35 | 7 | 54 | 7 | 0.02 | 0 |
| m2008-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | -0.48 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 88 | 87.5 | -0.5 | -0.5 | -0.61 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161.5 | 161 | -0.5 | -0.5 | -0.82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 204.5 | 205 | 204.5 | -0.5 | -0.5 | -0.88 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 250 | 251 | 250 | -1 | -1 | -0.94 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 298 | 299 | 298 | -1 | -1 | -0.97 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 347 | 348 | 347 | -1 | -1 | -0.99 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-3200 | 0 | 0 | 0 | 396.5 | 397.5 | 396.5 | -1 | -1 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2008-P-3250 | 0 | 0 | 0 | 446 | 447 | 446 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2009-C-2400 | 413 | 437 | 413 | 436.5 | 423.5 | 426 | 13 | 2.5 | 0.98 | 128 | 641 | -33 | 55.53 | 0 |
| m2009-C-2450 | 379 | 386 | 379 | 386 | 375 | 378 | 11 | 3 | 0.96 | 81 | 370 | -31 | 30.99 | 0 |
| m2009-C-2500 | 333 | 339 | 332 | 339 | 328.5 | 331 | 10.5 | 2.5 | 0.94 | 102 | 778 | 2 | 34.11 | 0 |
| m2009-C-2550 | 276.5 | 294 | 276.5 | 292 | 283.5 | 285.5 | 8.5 | 2 | 0.9 | 58 | 871 | 2 | 16.84 | 0 |
| m2009-C-2600 | 231.5 | 244.5 | 231.5 | 244.5 | 240.5 | 242.5 | 4 | 2 | 0.85 | 66 | 881 | -29 | 15.84 | 1 |
| m2009-C-2650 | 186.5 | 201 | 186.5 | 200 | 201 | 202.5 | -1 | 1.5 | 0.79 | 93 | 1,726 | -20 | 18.4 | 0 |
| m2009-C-2700 | 141 | 160.5 | 141 | 160 | 165 | 166 | -5 | 1 | 0.72 | 583 | 12,067 | -121 | 88.78 | 0 |
| m2009-C-2750 | 107 | 125 | 105.5 | 121.5 | 132.5 | 133.5 | -11 | 1 | 0.64 | 1,008 | 19,289 | -31 | 118.32 | 0 |
| m2009-C-2800 | 81 | 99 | 81 | 97 | 104.5 | 105 | -7.5 | 0.5 | 0.56 | 2,890 | 17,587 | -4 | 270.29 | 0 |
| m2009-C-2850 | 68.5 | 77.5 | 65.5 | 75 | 80.5 | 81 | -5.5 | 0.5 | 0.47 | 4,506 | 22,141 | 64 | 330.44 | 0 |
| m2009-C-2900 | 52.5 | 60.5 | 52 | 58.5 | 61 | 61 | -2.5 | 0 | 0.39 | 5,084 | 28,930 | 668 | 293.24 | 0 |
| m2009-C-2950 | 40.5 | 47 | 40.5 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0.31 | 2,825 | 18,179 | -69 | 126.24 | 0 |
| m2009-C-3000 | 31.5 | 37 | 31.5 | 36 | 32.5 | 32.5 | 3.5 | 0 | 0.25 | 7,785 | 45,378 | 599 | 277.59 | 0 |
| m2009-C-3050 | 27 | 30 | 27 | 29 | 23 | 22.5 | 6 | -0.5 | 0.18 | 1,994 | 11,944 | 133 | 57.21 | 0 |
| m2009-C-3100 | 22.5 | 24.5 | 21 | 23.5 | 15.5 | 15.5 | 8 | 0 | 0.14 | 1,591 | 12,883 | -53 | 36.99 | 0 |
| m2009-C-3150 | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 20 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 0 | 0.1 | 987 | 12,068 | 33 | 19.5 | 0 |
| m2009-C-3200 | 16.5 | 19 | 16.5 | 18 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0.07 | 5,925 | 96,227 | 662 | 106.92 | 0 |
| m2009-C-3250 | 15 | 17 | 15 | 16.5 | 4.5 | 4.5 | 12 | 0 | 0.05 | 4,122 | 42,996 | 13 | 66.67 | 0 |
| m2009-P-2400 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | -0.5 | -0.5 | -0.02 | 266 | 4,582 | 109 | 0.4 | 0 |
| m2009-P-2450 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | -1.5 | -0.5 | -0.04 | 585 | 6,391 | -11 | 1.47 | 0 |
| m2009-P-2500 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 7 | 6.5 | -3 | -0.5 | -0.06 | 435 | 7,769 | 135 | 1.73 | 0 |
| m2009-P-2550 | 6.5 | 7.5 | 5 | 5 | 12 | 11 | -7 | -1 | -0.1 | 1,051 | 10,382 | 207 | 6.38 | 0 |
| m2009-P-2600 | 10.5 | 11 | 8.5 | 9 | 19 | 18 | -10 | -1 | -0.15 | 1,615 | 17,549 | 240 | 15.33 | 0 |
| m2009-P-2650 | 17 | 18 | 13.5 | 13.5 | 29.5 | 28 | -16 | -1.5 | -0.21 | 2,233 | 18,853 | 509 | 34.64 | 0 |
| m2009-P-2700 | 28.5 | 29 | 22 | 22 | 43 | 41.5 | -21 | -1.5 | -0.28 | 2,837 | 26,093 | 398 | 70.06 | 0 |
| m2009-P-2750 | 43.5 | 45 | 35 | 36 | 60.5 | 58.5 | -24.5 | -2 | -0.36 | 1,727 | 54,803 | 203 | 67.67 | 0 |
| m2009-P-2800 | 71 | 72 | 58.5 | 60 | 82.5 | 80 | -22.5 | -2.5 | -0.44 | 2,704 | 17,224 | -134 | 173.45 | 0 |
| m2009-P-2850 | 103 | 104 | 87 | 88 | 108.5 | 106 | -20.5 | -2.5 | -0.53 | 1,154 | 7,339 | 334 | 109.57 | 0 |
| m2009-P-2900 | 142.5 | 142.5 | 121.5 | 122.5 | 138.5 | 136 | -16 | -2.5 | -0.61 | 421 | 3,633 | 54 | 53.72 | 0 |
| m2009-P-2950 | 177.5 | 177.5 | 159 | 159 | 172.5 | 169.5 | -13.5 | -3 | -0.69 | 65 | 2,257 | -8 | 10.66 | 0 |
| m2009-P-3000 | 220 | 220 | 199 | 200.5 | 210 | 207 | -9.5 | -3 | -0.75 | 221 | 1,362 | -59 | 45.41 | 0 |
| m2009-P-3050 | 256.5 | 256.5 | 241.5 | 244 | 250.5 | 247.5 | -6.5 | -3 | -0.81 | 151 | 510 | -24 | 36.94 | 0 |
| m2009-P-3100 | 301.5 | 301.5 | 286 | 286.5 | 293.5 | 290 | -7 | -3.5 | -0.86 | 161 | 376 | -43 | 46.88 | 0 |
| m2009-P-3150 | 340.5 | 342.5 | 332 | 332 | 338 | 335 | -6 | -3 | -0.9 | 30 | 502 | -28 | 10.06 | 0 |
| m2009-P-3200 | 396 | 396 | 380 | 381.5 | 384.5 | 381.5 | -3 | -3 | -0.93 | 60 | 1,662 | -29 | 23.2 | 0 |
| m2009-P-3250 | 432 | 434 | 426 | 426 | 432 | 429 | -6 | -3 | -0.95 | 122 | 701 | 9 | 52.37 | 0 |
| m2011-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 431 | 418.5 | 431 | 12.5 | 12.5 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 373.5 | 388.5 | 15 | 15 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 348.5 | 330.5 | 348.5 | 18 | 18 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 310.5 | 290 | 310.5 | 20.5 | 20.5 | 0.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 274.5 | 251.5 | 274.5 | 23 | 23 | 0.74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 216 | 241.5 | 25.5 | 25.5 | 0.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 210.5 | 183.5 | 210.5 | 27 | 27 | 0.64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 154.5 | 182.5 | 28 | 28 | 0.59 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 157 | 128.5 | 157 | 28.5 | 28.5 | 0.54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 134 | 105.5 | 134 | 28.5 | 28.5 | 0.48 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 114 | 85.5 | 114 | 28.5 | 28.5 | 0.43 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 96 | 69 | 96 | 27 | 27 | 0.39 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 54.5 | 80.5 | 26 | 26 | 0.34 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 43 | 66.5 | 23.5 | 23.5 | 0.3 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 55 | 33.5 | 55 | 21.5 | 21.5 | 0.26 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25.5 | 45 | 19.5 | 19.5 | 0.22 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-3250 | 35 | 39 | 35 | 39 | 19.5 | 37 | 19.5 | 17.5 | 0.19 | 2 | 212 | 0 | 0.07 | 0 |
| m2011-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 10 | 21.5 | 11.5 | 11.5 | -0.11 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 29 | 14 | 14 | -0.14 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 22 | 38.5 | 16.5 | 16.5 | -0.18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 31 | 50.5 | 19.5 | 19.5 | -0.22 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 42.5 | 64.5 | 22 | 22 | -0.26 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 81 | 57 | 81 | 24 | 24 | -0.31 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 100 | 74 | 100 | 26 | 26 | -0.36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 94.5 | 121.5 | 27 | 27 | -0.41 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 146 | 118.5 | 146 | 27.5 | 27.5 | -0.46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 173 | 145.5 | 173 | 27.5 | 27.5 | -0.51 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 175.5 | 202.5 | 27 | 27 | -0.56 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 208.5 | 234.5 | 26 | 26 | -0.61 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 244 | 268.5 | 24.5 | 24.5 | -0.66 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 305 | 282 | 305 | 23 | 23 | -0.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 343 | 322 | 343 | 21 | 21 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3200 | 0 | 0 | 0 | 383 | 364.5 | 383 | 18.5 | 18.5 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3250 | 0 | 0 | 0 | 424.5 | 408 | 424.5 | 16.5 | 16.5 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 448 | 447.5 | -0.5 | -0.5 | 0.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 402 | 403.5 | 402 | -1.5 | -1.5 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 358.5 | 361 | 358.5 | -2.5 | -2.5 | 0.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | 320.5 | 316.5 | -4 | -4 | 0.84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 277 | 282.5 | 277 | -5.5 | -5.5 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 240 | 247 | 240 | -7 | -7 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 206 | 214 | 206 | -8 | -8 | 0.69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 175 | 183.5 | 175 | -8.5 | -8.5 | 0.63 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 147 | 156.5 | 147 | -9.5 | -9.5 | 0.57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 132 | 122.5 | -9.5 | -9.5 | 0.51 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2950 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 110.5 | 100.5 | -9 | -10 | 0.45 | 5 | 41 | 0 | 0.51 | 0 |
| m2012-C-3000 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91.5 | 82 | -5.5 | -9.5 | 0.39 | 5 | 41 | 5 | 0.43 | 0 |
| m2012-C-3050 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75.5 | 66 | -1.5 | -9.5 | 0.33 | 5 | 21 | -5 | 0.37 | 0 |
| m2012-C-3100 | 64 | 64 | 64 | 64 | 61.5 | 52.5 | 2.5 | -9 | 0.28 | 5 | 100 | 0 | 0.32 | 0 |
| m2012-C-3150 | 56 | 56 | 56 | 56 | 49.5 | 41.5 | 6.5 | -8 | 0.23 | 5 | 30 | 0 | 0.28 | 0 |
| m2012-C-3200 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 32 | 9 | -8 | 0.19 | 5 | 60 | 0 | 0.25 | 0 |
| m2012-C-3250 | 43 | 43 | 43 | 43 | 31.5 | 25 | 11.5 | -6.5 | 0.16 | 5 | 193 | 5 | 0.22 | 0 |
| m2012-P-2450 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12.5 | 8.5 | -5.5 | -4 | -0.06 | 5 | 140 | 0 | 0.04 | 0 |
| m2012-P-2500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 13 | -8 | -5 | -0.08 | 5 | 65 | 5 | 0.05 | 0 |
| m2012-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25.5 | 19 | -6.5 | -6.5 | -0.12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2600 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 27 | -16 | -8 | -0.15 | 5 | 45 | -5 | 0.1 | 0 |
| m2012-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 37 | 46.5 | 37 | -9.5 | -9.5 | -0.2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2700 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 60.5 | 50 | -23 | -10.5 | -0.25 | 15 | 75 | 10 | 0.56 | 0 |
| m2012-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 66 | 77.5 | 66 | -11.5 | -11.5 | -0.3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 97 | 84.5 | -12.5 | -12.5 | -0.36 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 119.5 | 106.5 | -13 | -13 | -0.42 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2900 | 122 | 122 | 122 | 122 | 145 | 131.5 | -23 | -13.5 | -0.49 | 5 | 25 | 0 | 0.61 | 0 |
| m2012-P-2950 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 173.5 | 159.5 | -20 | -14 | -0.55 | 5 | 30 | 0 | 0.77 | 0 |
| m2012-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 204 | 190.5 | -13.5 | -13.5 | -0.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 224 | 237.5 | 224 | -13.5 | -13.5 | -0.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 260.5 | 273.5 | 260.5 | -13 | -13 | -0.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 299 | 311.5 | 299 | -12.5 | -12.5 | -0.76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3200 | 0 | 0 | 0 | 340 | 351.5 | 340 | -11.5 | -11.5 | -0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3250 | 0 | 0 | 0 | 382.5 | 393 | 382.5 | -10.5 | -10.5 | -0.84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2101-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 454.5 | 453 | 454.5 | 1.5 | 1.5 | 0.93 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| m2101-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 410 | 409 | 410 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| m2101-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 366.5 | 366 | 366.5 | 0.5 | 0.5 | 0.87 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| m2101-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 325.5 | 325.5 | 325.5 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| m2101-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 287 | 286.5 | -0.5 | -0.5 | 0.79 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| m2101-C-2700 | 245.5 | 245.5 | 244 | 244 | 251.5 | 250 | -7.5 | -1.5 | 0.74 | 30 | 213 | -20 | 7.35 | 0 |
| m2101-C-2750 | 203.5 | 211.5 | 203.5 | 209.5 | 218 | 216.5 | -8.5 | -1.5 | 0.69 | 45 | 393 | -12 | 9.44 | 0 |
| m2101-C-2800 | 173.5 | 183 | 173.5 | 182 | 187.5 | 186 | -5.5 | -1.5 | 0.63 | 223 | 961 | -45 | 40.17 | 0 |
| m2101-C-2850 | 148.5 | 156.5 | 148.5 | 156.5 | 160 | 158 | -3.5 | -2 | 0.57 | 96 | 1,465 | 5 | 14.8 | 0 |
| m2101-C-2900 | 129 | 136 | 129 | 136 | 135.5 | 133 | 0.5 | -2.5 | 0.52 | 358 | 1,581 | 33 | 47.4 | 0 |
| m2101-C-2950 | 113.5 | 118 | 113 | 116 | 113.5 | 111 | 2.5 | -2.5 | 0.46 | 152 | 1,398 | -33 | 17.68 | 0 |
| m2101-C-3000 | 99.5 | 103.5 | 97 | 101 | 94.5 | 92 | 6.5 | -2.5 | 0.4 | 376 | 2,558 | -127 | 37.84 | 0 |
| m2101-C-3050 | 87.5 | 89.5 | 85 | 89 | 78 | 75 | 11 | -3 | 0.35 | 144 | 966 | -3 | 12.7 | 0 |
| m2101-C-3100 | 75.5 | 80 | 74.5 | 78.5 | 63.5 | 61 | 15 | -2.5 | 0.3 | 271 | 998 | 32 | 20.82 | 0 |
| m2101-C-3150 | 66 | 70.5 | 66 | 69.5 | 51.5 | 49 | 18 | -2.5 | 0.25 | 176 | 749 | 66 | 12.15 | 0 |
| m2101-C-3200 | 58 | 64.5 | 58 | 62 | 41.5 | 39 | 20.5 | -2.5 | 0.21 | 182 | 2,403 | -8 | 11.41 | 0 |
| m2101-C-3250 | 53.5 | 57 | 53.5 | 56.5 | 33 | 31 | 23.5 | -2 | 0.18 | 219 | 488 | 39 | 12.27 | 0 |
| m2101-P-2450 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12.5 | 10.5 | -0.5 | -2 | -0.07 | 11 | 857 | 1 | 0.13 | 0 |
| m2101-P-2500 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17.5 | 15.5 | -3.5 | -2 | -0.09 | 13 | 611 | 0 | 0.18 | 0 |
| m2101-P-2550 | 18.5 | 19 | 16.5 | 16.5 | 25 | 22.5 | -8.5 | -2.5 | -0.13 | 101 | 946 | 60 | 1.74 | 0 |
| m2101-P-2600 | 25 | 25 | 22.5 | 23 | 34 | 31 | -11 | -3 | -0.16 | 38 | 1,000 | 14 | 0.88 | 0 |
| m2101-P-2650 | 34 | 34.5 | 29.5 | 30.5 | 45.5 | 42 | -15 | -3.5 | -0.21 | 224 | 981 | -22 | 7 | 0 |
| m2101-P-2700 | 46.5 | 47.5 | 40.5 | 40.5 | 59.5 | 55.5 | -19 | -4 | -0.25 | 416 | 1,378 | 144 | 17.46 | 0 |
| m2101-P-2750 | 63.5 | 64.5 | 55.5 | 56 | 76 | 71.5 | -20 | -4.5 | -0.31 | 278 | 1,087 | 98 | 16.04 | 0 |
| m2101-P-2800 | 83.5 | 83.5 | 75.5 | 75.5 | 95 | 90.5 | -19.5 | -4.5 | -0.36 | 412 | 1,520 | -151 | 32.63 | 0 |
| m2101-P-2850 | 107 | 109 | 100 | 100.5 | 117.5 | 112 | -17 | -5.5 | -0.42 | 483 | 974 | -73 | 49.89 | 0 |
| m2101-P-2900 | 136 | 136 | 127.5 | 127.5 | 142.5 | 137 | -15 | -5.5 | -0.48 | 65 | 881 | 3 | 8.39 | 0 |
| m2101-P-2950 | 171 | 171 | 159 | 161 | 170.5 | 164.5 | -9.5 | -6 | -0.54 | 39 | 446 | 14 | 6.32 | 0 |
| m2101-P-3000 | 203.5 | 203.5 | 194.5 | 195.5 | 201 | 195 | -5.5 | -6 | -0.59 | 35 | 323 | 19 | 6.83 | 0 |
| m2101-P-3050 | 240 | 240 | 233 | 233 | 234 | 228.5 | -1 | -5.5 | -0.65 | 6 | 243 | -1 | 1.43 | 0 |
| m2101-P-3100 | 280 | 280 | 271.5 | 271.5 | 269.5 | 264 | 2 | -5.5 | -0.7 | 49 | 202 | 34 | 13.41 | 0 |
| m2101-P-3150 | 314.5 | 314.5 | 314.5 | 314.5 | 307 | 301.5 | 7.5 | -5.5 | -0.74 | 20 | 138 | 0 | 6.29 | 0 |
| m2101-P-3200 | 360 | 360 | 356.5 | 357.5 | 346.5 | 341.5 | 11 | -5 | -0.78 | 12 | 326 | 11 | 4.28 | 0 |
| m2101-P-3250 | 403 | 403 | 395.5 | 395.5 | 388 | 383 | 7.5 | -5 | -0.82 | 25 | 48 | 15 | 10.02 | 0 |
| m2103-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 411 | 404.5 | 411 | 6.5 | 6.5 | 0.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 364 | 369.5 | 5.5 | 5.5 | 0.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 330.5 | 325.5 | 330.5 | 5 | 5 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
