| 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | Delta | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | 行權量 |
| m2011-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 524 | 518 | 524 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 474 | 468 | 474 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 424 | 418.5 | 424 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 375 | 369.5 | 375 | 5.5 | 5.5 | 0.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 326.5 | 321.5 | 326.5 | 5 | 5 | 0.96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 279.5 | 275.5 | 279.5 | 4 | 4 | 0.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 235 | 231 | 235 | 4 | 4 | 0.89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 193 | 190 | 193 | 3 | 3 | 0.82 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 152.5 | 154.5 | 2 | 2 | 0.75 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-2900 | 87 | 90 | 87 | 90 | 119.5 | 120.5 | -29.5 | 1 | 0.66 | 100 | 68 | -88 | 8.94 | 0 |
| m2011-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67.5 | 67 | -0.5 | -0.5 | 0.46 | 2 | 300 | -2 | 0.13 | 0 |
| m2011-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 48.5 | 47.5 | -1 | -1 | 0.36 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | -1 | -1 | 0.28 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-3150 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 23 | 22 | -11.5 | -1 | 0.2 | 2 | 316 | -2 | 0.02 | 0 |
| m2011-C-3200 | 13 | 13.5 | 10.5 | 11 | 15 | 14 | -4 | -1 | 0.14 | 40 | 318 | -15 | 0.45 | 0 |
| m2011-C-3250 | 10.5 | 17.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 1 | -1 | 0.09 | 43 | 387 | -8 | 0.49 | 0 |
| m2011-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | -1 | -1 | 0.06 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-C-3350 | 4.5 | 8 | 3.5 | 7 | 3.5 | 3 | 3.5 | -0.5 | 0.04 | 380 | 1,130 | 33 | 2.15 | 0 |
| m2011-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2500 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | -0.01 | 5 | 191 | 5 | 0.01 | 0 |
| m2011-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | -0.5 | -0.5 | -0.02 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | -1 | -1 | -0.04 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 6 | -1.5 | -1.5 | -0.07 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13.5 | 11 | -2.5 | -2.5 | -0.11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22.5 | 19 | -3.5 | -3.5 | -0.17 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 35 | 30.5 | -4.5 | -4.5 | -0.25 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-2900 | 24 | 24 | 24 | 24 | 51.5 | 46.5 | -27.5 | -5 | -0.34 | 5 | 165 | 0 | 0.12 | 0 |
| m2011-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 67 | 73 | 67 | -6 | -6 | -0.44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 93 | 99.5 | 93 | -6.5 | -6.5 | -0.54 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 130.5 | 123.5 | -7 | -7 | -0.63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 158.5 | 166 | 158.5 | -7.5 | -7.5 | -0.72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 204.5 | 197.5 | -7 | -7 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3200 | 0 | 0 | 0 | 240 | 247 | 240 | -7 | -7 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3250 | 0 | 0 | 0 | 284.5 | 291.5 | 284.5 | -7 | -7 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3300 | 0 | 0 | 0 | 331 | 337.5 | 331 | -6.5 | -6.5 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2011-P-3350 | 0 | 0 | 0 | 379 | 385.5 | 379 | -6.5 | -6.5 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 524 | 535.5 | 11.5 | 11.5 | 0.98 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 487 | 475 | 487 | 12 | 12 | 0.97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 440 | 426.5 | 440 | 13.5 | 13.5 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 394 | 379 | 394 | 15 | 15 | 0.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 349.5 | 333 | 349.5 | 16.5 | 16.5 | 0.89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 307 | 289 | 307 | 18 | 18 | 0.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 247.5 | 266.5 | 19 | 19 | 0.81 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 229.5 | 208.5 | 229.5 | 21 | 21 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 195 | 173 | 195 | 22 | 22 | 0.69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 141.5 | 163.5 | 22 | 22 | 0.63 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 135.5 | 113.5 | 135.5 | 22 | 22 | 0.56 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 111 | 89.5 | 111 | 21.5 | 21.5 | 0.5 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 90 | 69 | 90 | 21 | 21 | 0.43 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 52.5 | 71.5 | 19 | 19 | 0.37 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 39 | 56.5 | 17.5 | 17.5 | 0.31 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28.5 | 44 | 15.5 | 15.5 | 0.26 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 20.5 | 33.5 | 13 | 13 | 0.21 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 14.5 | 25.5 | 11 | 11 | 0.17 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-C-3350 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 19 | 9 | 9 | 0.13 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2450 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 | -0.02 | 5 | 220 | 5 | 0.02 | 0 |
| m2012-P-2500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | -0.03 | 5 | 145 | 5 | 0.02 | 0 |
| m2012-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | -0.05 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 6 | 10.5 | 4.5 | 4.5 | -0.08 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.5 | 16 | 6.5 | 6.5 | -0.11 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 15.5 | 23.5 | 8 | 8 | -0.15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 33 | 9 | 9 | -0.19 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 35 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | -0.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 61 | 49.5 | 61 | 11.5 | 11.5 | -0.3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 80 | 67.5 | 80 | 12.5 | 12.5 | -0.37 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 102 | 89.5 | 102 | 12.5 | 12.5 | -0.43 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 127 | 115.5 | 127 | 11.5 | 11.5 | -0.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 155.5 | 145 | 155.5 | 10.5 | 10.5 | -0.57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 178.5 | 187.5 | 9 | 9 | -0.63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 222 | 215 | 222 | 7 | 7 | -0.69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3200 | 0 | 0 | 0 | 259.5 | 254.5 | 259.5 | 5 | 5 | -0.74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3250 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 296 | 299.5 | 3.5 | 3.5 | -0.79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3300 | 0 | 0 | 0 | 341 | 340 | 341 | 1 | 1 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2012-P-3350 | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 385.5 | 384.5 | -1 | -1 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2101-C-2450 | 556 | 556.5 | 535.5 | 536.5 | 537 | 546 | -0.5 | 9 | 1 | 37 | 162 | -11 | 20.5 | 0 |
| m2101-C-2500 | 496.5 | 496.5 | 487 | 487 | 487 | 496 | 0 | 9 | 1 | 35 | 302 | 31 | 17.09 | 0 |
| m2101-C-2550 | 453 | 459 | 449 | 459 | 438 | 447 | 21 | 9 | 0.98 | 22 | 412 | 13 | 9.93 | 0 |
| m2101-C-2600 | 397 | 407.5 | 397 | 407.5 | 389.5 | 398.5 | 18 | 9 | 0.97 | 40 | 187 | -10 | 16.1 | 0 |
| m2101-C-2650 | 354.5 | 354.5 | 341 | 349 | 342.5 | 351 | 6.5 | 8.5 | 0.94 | 84 | 257 | 0 | 28.98 | 0 |
| m2101-C-2700 | 306 | 317 | 289.5 | 300.5 | 297 | 305.5 | 3.5 | 8.5 | 0.91 | 220 | 1,500 | 3 | 66.1 | 0 |
| m2101-C-2750 | 259 | 261 | 246 | 256 | 253.5 | 262 | 2.5 | 8.5 | 0.86 | 252 | 1,426 | -41 | 64.36 | 0 |
| m2101-C-2800 | 214 | 227 | 200.5 | 209 | 213 | 221.5 | -4 | 8.5 | 0.81 | 551 | 6,253 | -57 | 115.8 | 0 |
| m2101-C-2850 | 175 | 188.5 | 165 | 172.5 | 176 | 183.5 | -3.5 | 7.5 | 0.74 | 2,024 | 8,174 | -408 | 354.4 | 0 |
| m2101-C-2900 | 140 | 154 | 131.5 | 139.5 | 142.5 | 149.5 | -3 | 7 | 0.67 | 2,718 | 15,715 | 112 | 382.29 | 0 |
| m2101-C-2950 | 112.5 | 124 | 106 | 113 | 113 | 120 | 0 | 7 | 0.59 | 2,666 | 13,720 | 410 | 302.73 | 0 |
| m2101-C-3000 | 88.5 | 99.5 | 83 | 91 | 88 | 94 | 3 | 6 | 0.51 | 14,193 | 28,175 | -145 | 1,276.58 | 0 |
| m2101-C-3050 | 69.5 | 79 | 64.5 | 70.5 | 67 | 72 | 3.5 | 5 | 0.43 | 9,272 | 20,226 | 301 | 650.78 | 0 |
| m2101-C-3100 | 56 | 63.5 | 52.5 | 55.5 | 50 | 54.5 | 5.5 | 4.5 | 0.35 | 7,945 | 14,475 | -90 | 455.58 | 0 |
| m2101-C-3150 | 44.5 | 52 | 42 | 46.5 | 36 | 40 | 10.5 | 4 | 0.28 | 6,456 | 7,253 | 355 | 297.35 | 0 |
| m2101-C-3200 | 36.5 | 41.5 | 33.5 | 38 | 26 | 29 | 12 | 3 | 0.22 | 8,950 | 39,221 | -1,398 | 331.31 | 0 |
| m2101-C-3250 | 28.5 | 33 | 27 | 30 | 18 | 20.5 | 12 | 2.5 | 0.17 | 3,693 | 14,864 | 71 | 109.89 | 0 |
| m2101-C-3300 | 24 | 27.5 | 22 | 24.5 | 12 | 14 | 12.5 | 2 | 0.12 | 5,685 | 10,936 | 279 | 139.54 | 0 |
| m2101-C-3350 | 16.5 | 22.5 | 15 | 20 | 8 | 9.5 | 12 | 1.5 | 0.09 | 7,032 | 10,162 | 813 | 139.41 | 0 |
| m2101-P-2450 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 112 | 4,057 | 80 | 0.14 | 0 |
| m2101-P-2500 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 108 | 1,617 | 1 | 0.13 | 0 |
| m2101-P-2550 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | -0.02 | 1 | 2,629 | -1 | 0 | 0 |
| m2101-P-2600 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 0 | -0.04 | 93 | 4,927 | 2 | 0.23 | 0 |
| m2101-P-2650 | 3 | 4.5 | 3 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 0 | -0.06 | 641 | 5,888 | -41 | 2.21 | 0 |
| m2101-P-2700 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 10.5 | 10.5 | -5 | 0 | -0.09 | 372 | 6,985 | 9 | 2.17 | 0 |
| m2101-P-2750 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 9 | 17 | 17 | -8 | 0 | -0.13 | 989 | 10,371 | -54 | 9.47 | 0 |
| m2101-P-2800 | 15.5 | 17.5 | 13.5 | 14.5 | 26.5 | 26 | -12 | -0.5 | -0.19 | 3,776 | 44,166 | 58 | 57.41 | 0 |
| m2101-P-2850 | 28 | 29.5 | 24.5 | 26 | 39 | 38 | -13 | -1 | -0.25 | 4,302 | 12,231 | -591 | 117.66 | 0 |
| m2101-P-2900 | 44 | 47 | 39 | 42 | 55.5 | 54 | -13.5 | -1.5 | -0.33 | 7,168 | 8,121 | 218 | 314.11 | 0 |
| m2101-P-2950 | 67 | 70 | 58.5 | 64.5 | 76 | 74 | -11.5 | -2 | -0.41 | 4,797 | 7,486 | -721 | 315.09 | 0 |
| m2101-P-3000 | 93.5 | 97.5 | 83.5 | 91 | 101 | 98 | -10 | -3 | -0.49 | 3,108 | 6,783 | -80 | 284.21 | 0 |
| m2101-P-3050 | 120 | 129 | 114 | 121.5 | 129.5 | 126 | -8 | -3.5 | -0.57 | 602 | 4,092 | 41 | 73.8 | 0 |
| m2101-P-3100 | 161 | 166 | 148 | 159 | 162.5 | 158 | -3.5 | -4.5 | -0.65 | 206 | 1,832 | 0 | 32.62 | 0 |
| m2101-P-3150 | 195.5 | 204.5 | 186 | 198 | 199 | 193.5 | -1 | -5.5 | -0.72 | 294 | 1,023 | 0 | 57.75 | 0 |
| m2101-P-3200 | 237.5 | 245.5 | 228 | 236.5 | 238 | 232.5 | -1.5 | -5.5 | -0.78 | 147 | 967 | 48 | 34.82 | 0 |
| m2101-P-3250 | 277.5 | 289.5 | 266 | 279.5 | 280.5 | 273.5 | -1 | -7 | -0.83 | 371 | 1,805 | 94 | 102.67 | 0 |
| m2101-P-3300 | 325 | 327.5 | 317.5 | 324 | 324.5 | 317.5 | -0.5 | -7 | -0.88 | 112 | 204 | 23 | 36.16 | 0 |
| m2101-P-3350 | 366 | 379 | 362 | 369 | 370.5 | 362.5 | -1.5 | -8 | -0.91 | 64 | 119 | 18 | 23.89 | 0 |
| m2103-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 499.5 | 494 | 499.5 | 5.5 | 5.5 | 0.97 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 452 | 446.5 | 452 | 5.5 | 5.5 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 405.5 | 400 | 405.5 | 5.5 | 5.5 | 0.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 361 | 355 | 361 | 6 | 6 | 0.89 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 312.5 | 318.5 | 6 | 6 | 0.86 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 278 | 272 | 278 | 6 | 6 | 0.81 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 240.5 | 234 | 240.5 | 6.5 | 6.5 | 0.76 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 205.5 | 199.5 | 205.5 | 6 | 6 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 174 | 167.5 | 174 | 6.5 | 6.5 | 0.64 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 139.5 | 145.5 | 6 | 6 | 0.58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 120 | 114.5 | 120 | 5.5 | 5.5 | 0.51 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 98 | 92.5 | 98 | 5.5 | 5.5 | 0.45 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 79 | 74 | 79 | 5 | 5 | 0.39 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 63 | 58.5 | 63 | 4.5 | 4.5 | 0.33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 45.5 | 49.5 | 4 | 4 | 0.28 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 35 | 38.5 | 3.5 | 3.5 | 0.23 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 26.5 | 29.5 | 3 | 3 | 0.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-2400 | 38 | 38 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | -2.5 | 0.5 | -0.03 | 2 | 294 | -1 | 0.04 | 0 |
| m2103-P-2450 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | -0.5 | 0.5 | -0.05 | 10 | 155 | 10 | 0.06 | 0 |
| m2103-P-2500 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | -2 | 1 | -0.07 | 5 | 90 | 5 | 0.04 | 0 |
| m2103-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 1 | 1 | -0.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 23 | 1 | 1 | -0.14 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 31 | 32.5 | 1.5 | 1.5 | -0.18 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 43 | 44.5 | 1.5 | 1.5 | -0.23 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 58 | 59.5 | 1.5 | 1.5 | -0.29 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 76 | 77.5 | 1.5 | 1.5 | -0.35 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 97.5 | 98.5 | 1 | 1 | -0.42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 123 | 122.5 | 123 | 0.5 | 0.5 | -0.48 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 151 | 150.5 | 151 | 0.5 | 0.5 | -0.54 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | -0.61 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 216 | 215.5 | -0.5 | -0.5 | -0.66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 251.5 | 252.5 | 251.5 | -1 | -1 | -0.72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 290.5 | 292 | 290.5 | -1.5 | -1.5 | -0.77 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| m2103-P-3200 | 0 | 0 | 0 | 331.5 | 333.5 | 331.5 | -2 | -2 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2105-C-2350 | 0 | 0 | 0 | 513.5 | 503.5 | 513.5 | 10 | 10 | 0.97 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| m2105-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 465.5 | 456 | 465.5 | 9.5 | 9.5 | 0.96 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| m2105-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 419 | 410 | 419 | 9 | 9 | 0.93 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| m2105-C-2500 | 372.5 | 372.5 | 361 | 361 | 365 | 374.5 | -4 | 9.5 | 0.9 | 14 | 252 | -1 | 5.1 | 0 |
| m2105-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 331 | 322.5 | 331 | 8.5 | 8.5 | 0.87 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| m2105-C-2600 | 276.5 | 294.5 | 276.5 | 277 | 282 | 290.5 | -5 | 8.5 | 0.82 | 81 | 632 | -31 | 23.07 | 0 |
| m2105-C-2650 | 242.5 | 253.5 | 230 | 236.5 | 244 | 252 | -7.5 | 8 | 0.77 | 116 | 1,006 | -7 | 28.12 | 0 |
| m2105-C-2700 | 207 | 218.5 | 199.5 | 206 | 209 | 216.5 | -3 | 7.5 | 0.72 | 473 | 3,308 | -29 | 97.82 | 0 |
| m2105-C-2750 | 174 | 187.5 | 166.5 | 172.5 | 177 | 184 | -4.5 | 7 | 0.66 | 825 | 2,110 | 478 | 143.1 | 0 |
| m2105-C-2800 | 147.5 | 161 | 140.5 | 148.5 | 148.5 | 154.5 | 0 | 6 | 0.6 | 1,166 | 1,813 | 42 | 173.29 | 0 |
| m2105-C-2850 | 124.5 | 137.5 | 119 | 126.5 | 123 | 128.5 | 3.5 | 5.5 | 0.53 | 5,163 | 10,084 | 2,871 | 666.9 | 0 |
| m2105-C-2900 | 106 | 116.5 | 101 | 107 | 100.5 | 105.5 | 6.5 | 5 | 0.47 | 917 | 2,520 | 55 | 99.27 | 0 |
| m2105-C-2950 | 92 | 98.5 | 86 | 93 | 81.5 | 85.5 | 11.5 | 4 | 0.41 | 1,533 | 1,579 | 281 | 139.71 | 0 |
| m2105-C-3000 | 75.5 | 86 | 72.5 | 78 | 65 | 68.5 | 13 | 3.5 | 0.35 | 2,057 | 14,246 | -481 | 162.04 | 0 |
| m2105-C-3050 | 65 | 73 | 63 | 67.5 | 51.5 | 54.5 | 16 | 3 | 0.29 | 476 | 1,198 | -42 | 31.85 | 0 |
| m2105-C-3100 | 55 | 63.5 | 54.5 | 58 | 40 | 43 | 18 | 3 | 0.25 | 673 | 2,680 | 39 | 37.85 | 0 |
| m2105-C-3150 | 47 | 54 | 46 | 51.5 | 31 | 33 | 20.5 | 2 | 0.2 | 1,300 | 803 | -154 | 64.65 | 0 |
| m2105-P-2350 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 0 | -0.5 | -0.03 | 199 | 1,171 | 68 | 0.71 | 0 |
| m2105-P-2400 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6.5 | 6 | -1.5 | -0.5 | -0.05 | 140 | 275 | 40 | 0.63 | 0 |
| m2105-P-2450 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9.5 | -3 | -0.5 | -0.07 | 195 | 406 | 50 | 1.26 | 0 |
| m2105-P-2500 | 10 | 10.5 | 9 | 10.5 | 15.5 | 14.5 | -5 | -1 | -0.1 | 184 | 642 | 43 | 1.83 | 0 |
| m2105-P-2550 | 15.5 | 15.5 | 13 | 15 | 22.5 | 21 | -7.5 | -1.5 | -0.13 | 464 | 1,519 | -68 | 6.9 | 0 |
| m2105-P-2600 | 21.5 | 23 | 20 | 22.5 | 31.5 | 30 | -9 | -1.5 | -0.17 | 380 | 3,590 | -91 | 8.27 | 0 |
| m2105-P-2650 | 32 | 32.5 | 29 | 31.5 | 43.5 | 41.5 | -12 | -2 | -0.22 | 1,367 | 26,311 | -973 | 41.71 | 0 |
| m2105-P-2700 | 52 | 52 | 41 | 45 | 58 | 55.5 | -13 | -2.5 | -0.27 | 999 | 32,676 | 26 | 44.46 | 0 |
| m2105-P-2750 | 63.5 | 67.5 | 60 | 65 | 76 | 72.5 | -11 | -3.5 | -0.33 | 449 | 1,128 | 121 | 28.94 | 0 |
| m2105-P-2800 | 88.5 | 92.5 | 82.5 | 87.5 | 96.5 | 93 | -9 | -3.5 | -0.4 | 410 | 804 | 35 | 35.95 | 0 |
| m2105-P-2850 | 116.5 | 120 | 108 | 115 | 121 | 116.5 | -6 | -4.5 | -0.46 | 749 | 688 | 281 | 87.09 | 0 |
| m2105-P-2900 | 141.5 | 150 | 137 | 145.5 | 148 | 143 | -2.5 | -5 | -0.52 | 174 | 288 | 29 | 25.24 | 0 |
| m2105-P-2950 | 177 | 183 | 168.5 | 179.5 | 178.5 | 173 | 1 | -5.5 | -0.59 | 189 | 395 | 15 | 33.42 | 0 |
