| 倉單品種 | 港口/企業 | 今日倉單量(張) | 較昨日增減量(張) | 有效預報量 |
| 豆一 | 哈爾濱直屬庫 | 1180 | 0 | 0 |
| 良運庫 | 1571 | -105 | 0 | |
| 哈爾濱益海 | 5200 | 0 | 0 | |
| 維維東北公司 | 1305 | 0 | 0 | |
| 大連中船 | 511 | 0 | 0 | |
| 北良港 | 371 | 0 | 0 | |
| 華賀農業 | 800 | 0 | 0 | |
| 綏濱盛中 | 1982 | 0 | 0 | |
| 合計 | 12920 | -105 | 0 | |
| 豆二 | 南通嘉吉 | 800 | 0 | 0 |
| 合計 | 800 | 0 | 0 | |
| 豆油 | 泰州過船港 | 184 | 0 | |
| 儀征益江 | 200 | 0 | 0 | |
| 天津中儲油 | 600 | 0 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 3 | 0 | 0 | |
| 江海糧油 | 575 | 0 | 0 | |
| 中糧佳悅 | 635 | 0 | 0 | |
| 天津京糧 | 1152 | -30 | 0 | |
| 南京鐵心橋公司 | 1780 | 0 | 0 | |
| 南通庫 | 601 | -99 | 0 | |
| 東莞中糧 | 16 | 0 | 0 | |
| 東海糧油 | 0 | 0 | 0 | |
| 金光食品 | 1500 | 0 | 0 | |
| 天津嘉里 | 2500 | 0 | 0 | |
| 天津九三 | 1 | -1 | 0 | |
| 秦皇島金海 | 745 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10492 | -130 | 0 | |
| 豆粕 | 東莞富之源 | 2250 | 0 | 0 |
| 東莞中儲糧 | 1000 | 0 | 0 | |
| 東莞嘉吉 | 1471 | 0 | 0 | |
| 陽江嘉吉 | 1622 | 0 | 0 | |
| 泰州益海 | 100 | 0 | 0 | |
| 中糧新沙 | 34 | 0 | 0 | |
| 東莞嘉吉飼料 | 818 | 0 | 0 | |
| 連云港益海 | 3100 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10395 | 0 | 0 | |
| 棕櫚油 | 儀征益江 | 10 | 0 | 0 |
| 廣州益海 | 300 | 0 | 0 | |
| 合計 | 310 | 0 | 0 | |
| 玉米 | 維維股份 | 0 | -330 | 0 |
| 嘉吉投資 | 3000 | 0 | 0 | |
| 吉林云天化 | 5500 | 0 | 0 | |
| 京糧集團 | 1600 | 0 | 0 | |
| 錦州港 | 280 | 0 | 0 | |
| 良運庫 | 1936 | 0 | 0 | |
| 大連中船 | 0 | 0 | 0 | |
| 北良港 | 5632 | 0 | 0 | |
| 中儲遼寧 | 79 | 0 | 0 | |
| 合計 | 18027 | -330 | 0 | |
| 玉米淀粉 | 中糧生化榆樹 | 1372 | 0 | 0 |
| 遼寧益海 | 266 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1638 | 0 | 0 | |
| 雞蛋 | 德州和膳 | 2 | 2 | 0 |
| 山西晉龍 | 15 | 5 | 0 | |
| 湖北鑫盛農牧 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 17 | 7 | 0 | |
| 粳米 | 甕福人和米業 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | ||
| 菜油 | 陜西西瑞 | 0 | 0 | 200 |
| 中糧安微 | 3314 | 0 | ||
| 中儲合肥 | 0 | 0 | ||
| 儀征益江 | 3 | 0 | ||
| 合計 | 3317 | 0 | ||
| 棉花 | 河南國儲 | 285 | 38 | 5267 |
| 南陽倉儲 | 104 | -5 | ||
| 豫棉物流 | 402 | -9 | ||
| 衡水棉麻 | 518 | -13 | ||
| 菏澤棉麻 | 573 | -3 | ||
| 中儲棉徐州 | 365 | -3 | ||
| 湖北銀豐 | 81 | 0 | ||
| 蕪湖棉麻 | 86 | -2 | ||
| 山東禹城 | 25 | 0 | ||
| 中儲棉紹興 | 24 | 0 | ||
| 南通棉麻 | 113 | -3 | ||
| 濱州中紡銀泰 | 213 | 0 | ||
| 江陰協豐 | 1478 | 12 | ||
| 湖北三三八處 | 285 | 0 | ||
| 中棉濰坊 | 295 | -9 | ||
| 鹽城農佳樂 | 845 | 0 | ||
| 石河子天銀 | 2122 | -17 | ||
| 庫爾勒銀星 | 2056 | 22 | ||
| 南通供銷 | 234 | -4 | ||
| 中儲棉漯河 | 29 | 0 | ||
| 新疆中新建 | 3362 | -60 | ||
| 江蘇銀隆 | 468 | -11 | ||
| 新疆農資集團 | 7458 | 12 | ||
| 新疆銀棉 | 8273 | -31 | ||
| 中儲棉庫爾勒 | 879 | -10 | ||
| 新疆匯錦 | 2167 | -36 | ||
| 新疆陸德 | 2655 | -3 | ||
| 中儲棉菏澤 | 290 | 41 | ||
| 中儲棉武漢 | 171 | 0 | ||
| 中儲棉如皋 | 46 | 0 | ||
| 合計 | 35902 | -94 | ||
| 白糖 | 冀盛物流 | 334 | 0 | 1572 |
| 鄭州南陽寨 | 1510 | 0 | ||
| 中糖湖北 | 863 | 0 | ||
| 陜西咸陽 | 1500 | 0 | ||
| 中糧屯河(廠庫) | 5000 | 0 | ||
| 弘信扶綏 | 440 | 0 | ||
| 廣西弘信 | 200 | 0 | ||
| 廣東北部灣 | 1640 | 0 | ||
| 合計 | 11487 | 0 | ||
| 菜籽粕 | 廈門銀祥 | 0 | 0 | 0 |
| 東莞沈恒 | 867 | 0 | ||
| 合計 | 867 | 0 | ||
| 蘋果 | 棲霞泉源 | 0 | 0 | 0 |
| 陜州二仙坡 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 0 | ||
| 晚秈稻 | 中糧安徽庫 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | ||
| 早秈ER | 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 強麥ws | 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 強麥wh | 益海周口 | 0 | 0 | 0 |
| 益海鄭州 | 40 | 0 | ||
| 合計 | 40 | 0 | ||
| 硬麥 | 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 早秈RI | 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 普麥 | 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 粳稻 | 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 棉紗 | 菏澤棉麻 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北孝棉 | 0 | 0 | ||
| 杭州臨港物流 | 0 | 0 | ||
| 尉氏紡織 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 0 | ||
| 紅棗 | 新疆聚天紅 | 108 | 0 | 177 |
| 滄州盛源 | 58 | 0 | ||
| 若羌靖祥 | 23 | 0 | ||
| 新疆棗都 | 45 | 0 | ||
| 河北閱微 | 84 | 0 | ||
| 滄州好想你 | 67 | 0 | ||
| 鄭州好想你 | 11 | 0 | ||
| 合計 | 396 | 0 | ||
| 尿素 | 河南國儲 | 0 | 0 | 0 |
| 河北東光 | 0 | 0 | ||
| 衡水棉麻 | 0 | 0 | ||
| 河南心連心 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 0 |
來源:大商所、鄭商所
京公網安備 11010802031041號
